Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/2905| Title: | ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความผูกพันองค์กรสำหรับพนักงานระดับปฏิบัติการ (กลุ่มธุรกิจบริการ) = FACTORS AFFECTING ORGANIZATION COMMITMENT OF OPERATION STAFF IN SERVICE BUSINESS. | 
| Authors: | ธันยพัต บัวแย้ม | 
| Keywords: | ทุนมนุษย์และการจัดการองค์กร พนักงานระดับปฏิบัติการ ความผูกพันองค์กร | 
| Issue Date: | 19-Jun-2018 | 
| Publisher: | มหาวิทยาลัยมหิดล | 
| Citation: | 2560 | 
| Abstract: | การศึกษาในครั้งนี้ เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความผูกพันองค์กรสำหรับพนักงานระดับปฏิบัติการ (กลุ่มธุรกิจบริการ) แห่งหนึ่งในเขตพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล จำนวน 50 คน โดยแบ่งเป็นเพศชาย 37 คน และเพศหญิงจำนวน 13 คน ซึ่งใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการทำวิจัย การศึกษาในครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงสำรวจ โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง ทำการแจกแจงข้อมูลด้วยการหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation) และวิเคราะห์ข้อมูล ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความผูกพันองค์กรสำหรับพนักงานระดับปฏิบัติการ(กลุ่มธุรกิจบริการ) คือ ปัจจัยด้านแรงจูงใจ โดย 5 อันดับแรกได้แก่ ด้านความสำเร็จของงาน , ด้านความรับผิดชอบ , ด้านลักษณะของงาน , ด้านความก้าวหน้า และ ด้านการยอมรับนับถือ ตามลำดับ | 
| URI: | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/2905 | 
| Other Identifiers: | TP HOM.011 2560 | 
| Appears in Collections: | Thematic Paper | 
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TP HOM.011 2560.pdf | 1.51 MB | Adobe PDF |  View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
