Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/3047
Title: | การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการโมบายแอพพลิเคชั่น "Govcomplex" กรณีศึกษา กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ =FACTORS AFFECTING THE USE OF MOBILE APPLICATION SERVICES “GOVCOMPLEX” CASE STUDY OF GOVERNMENT COMPLEX CHAENG WATTHANA STAKEHOLDERS. |
Authors: | เสริมศิริ นาคชำนาญ |
Keywords: | โมบายแอพลิเคชั่น การจัดการและกลยุทธ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์ราชการฯแจ้งวัฒนะ |
Issue Date: | 10-Aug-2019 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยมหิดล |
Citation: | 2560 |
Abstract: | การค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์และปัจจัยด้านพฤติกรรมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในศูนย์ราชการฯ ที่มีผล ต่อการใช้บริการโมบายแอพพลิเคชั่น “GovComplex” โดยศึกษาด้านการรับรู้ ความง่ายต่อการใช้งาน และด้านการรับรู้ประโยชน์ เพื่อทราบข้อมูลสำหรับการนำไปใช้พัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นให้ง่ายต่อการใช้งานของบุคคลากรภายในศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะให้มากขึ้น โดยมีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ พนักงานข้าราชการ ผู้เช่าร้านค้าเชิงพานิชย์ และประชาชนผู้มาติดต่อหน่วยงาน ภายในศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ การวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ จากการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นการค้นคว้าจากเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ซึ่งจากผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมของบุคคลากรในศูนย์ราชการฯ และปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่ต่างกันส่งผลต่อการเข้าใช้งานโมบายแอพพลิเคชั่น ซึ่งบุคคลากรส่วนใหญ่ให้ความสำคัญต่อการเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการที่รวดเร็ว และแอพพลิเคชั่นต้องใช้ง่ายและมีประโยชน์ต่อการใช้งาน |
URI: | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/3047 |
Other Identifiers: | TP MS.076 2560 |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP MS.076 2560.pdf | 1.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.