Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/3052Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| eperson.contributor.advisor | ชนินทร์ อยู่เพชร | - |
| dc.contributor.author | รัชนี ตั้งมานะกิจ | - |
| dc.date.accessioned | 2021-03-23T10:26:24Z | - |
| dc.date.available | 2021-03-23T10:26:24Z | - |
| dc.date.issued | 2019-08-10 | - |
| dc.identifier | TP MS.063 2561 | - |
| dc.identifier.citation | 2561 | - |
| dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/3052 | - |
| dc.description.abstract | การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่ออาหารริมบาทวิถี โดยมีการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในเขตกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่เยาวราช ถนนข้าวสาร และท่าเตียน จำนวน 367 คน ผ่านแบบสอบถามแบบกระดาษ หรือ QR Code สำหรับแบบสอบถามออนไลน์ (Google Form) และนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และสรุปผลในเชิงพรรณา (Description) ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 20-29 ปี เดินทางมาจากภูมิภาคยุโรป จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อปี USD 20,000-29,999 ด้านพฤติกรรม พบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนใหญ่เดินทางมากรุงเทพมหานครเป็นครั้งแรกโดยเดินทางมากับเพื่อน ใช้เวลาพักอาศัยอยู่น้อยกว่า 5 วัน ส่วนใหญ่มีประสบการณ์การรับประทานอาหารริมบาทวิถีในกรุงเทพมหานคร 3-5 ครั้ง ด้านทัศนคติ พบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความชื่นชอบการรับประทานอาหารริมบาทวิถีในกรุงเทพมหานครมากกว่าประเทศอื่น โดยยังคงให้ความสนใจในการรับประทานอาหารริมบาทวิถีหลังเดินทางออกจากกรุงเทพนครแล้ว ซึ่งสอดคล้องกับความคาดหวังของนักท่องเที่ยวที่ต้องการมีประสบการณ์การรับประทานอาหารไทยมากที่สุด จากการศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ พบว่า เพศ อายุ สัญชาติ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ที่ต่างกันมีผลต่อทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่ออาหารริมบาทวิถีแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 | - |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | - |
| dc.subject | ทัศนคติ | - |
| dc.subject | ความพึงพอใจ | - |
| dc.subject | การจัดการและกลยุทธ์ | - |
| dc.subject | นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ | - |
| dc.subject | อาหารริมบาทวิถี | - |
| dc.title | ทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่ออาหารริมบาทวิถี =ATTITUDES AND SATISFACTION OF INTERNATIONAL TOURISTS IN BANGKOK MOTROPOLIS TOWARD STREET FOOD. | - |
| dc.type | Thematic Paper | - |
| Appears in Collections: | Thematic Paper | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TP MS.063 2561.pdf Restricted Access | 3.61 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
