Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/3089
Title: | ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงาน Generation Y ในหน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร =EMPLOYEE ENGAGEMENT FACTORS OF GENERATION Y GOVERNMENT EMPLOYEES IN BANGKOK. |
Authors: | ฉันท์ชนิต คุ้มพงษ์ |
Keywords: | ทุนมนุษย์และการจัดการองค์กร Generation Y ความผูกพันในองค์กร หน่วยงานรัฐ |
Issue Date: | 27-Aug-2019 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยมหิดล |
Citation: | 2562 |
Abstract: | สารนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงาน Generation Y ในหน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามออนไลน์ด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก จำนวน 50 คน แจกแจงข้อมูลด้วยการหาค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าคะแนนตามลำดับความสำคัญ ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกต่อองค์กรของพนักงานในหน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร นั้น ปัจจัยด้านลักษณะงานมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าปัจจัยด้านประสบการณ์ในการทำงาน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 และ 3.44 ตามลำดับ) และความสำคัญของปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานมากที่สุดคือ ทัศนคติต่อเพื่อนร่วมงานและองค์กร คิดเป็นร้อยละ 16.67 ความรู้สึกว่าตนเองมีความสำคัญกับองค์กร คิดเป็นร้อยละ 14.67 และความคาดหวังที่ได้รับการตอบสนองจากองค์กร คิดเป็นร้อยละ 13.87 ดังนั้น องค์กรควรจะรักษาบุคลากรโดยให้พนักงานรู้สึกว่าตนเองอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี ตลอดจนมอบหมายงานที่สำคัญกับพนักงาน และพิจารณาปัจจัยที่ช่วยตอบสนองความต้องการของพนักงาน เช่น พิจารณาค่าตอบแทน หรือสวัสดิการต่างๆ รวมถึงให้อำนาจการตัดสินใจในการทำงานให้แก่พนักงาน |
URI: | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/3089 |
Other Identifiers: | TP HOM.007 2562 |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP HOM.007 2562.pdf | 75.96 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.