Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/3093
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
eperson.contributor.advisor | สุเทพ นิ่มสาย | - |
dc.contributor.author | อัฏฐพล ธำรงสุวรรณกิจ | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-23T10:26:47Z | - |
dc.date.available | 2021-03-23T10:26:47Z | - |
dc.date.issued | 2019-08-27 | - |
dc.identifier | TP BM.022 2562 | - |
dc.identifier.citation | 2562 | - |
dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/3093 | - |
dc.description.abstract | การวิจัยเรื่อง การยอมรับเทคโนโลยีและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการนวัตกรรมซูเปอร์มาร์เก็ตรูปแบบใหม่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษานวัตกรรมซูเปอร์มาร์เก็ตในประเทศและต่างประเทศ การยอมรับเทคโนโลยีและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 214 คน ด้วยการสำรวจโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์กับผู้ที่ใช้บริการซูเปอร์มาร์เก็ตและอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร โดยสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น ด้วยวิธีการเลือกแบบสะดวก แล้วนำมาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณา วิเคราะห์ข้อมูลความแปรปรวนทางเดียว และการถดถอยเชิงพหุ จากผลวิจัยสรุปได้ว่า นวัตกรรมบริการซูเปอร์มาร์เก็ตที่ทำการศึกษามีดังต่อไปนี้ ไดร์ฟทรู เครื่องชำระเงินด้วยตนเอง รถเข็นอัจฉริยะ ป้ายราคาสินค้าแบบดิจิทัล และร้านค้าไร้พนักงาน ในด้านปัจจัยประชากรศาสตร์พบว่า เพศและอาชีพที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการซูเปอร์มาร์เก็ตที่แตกต่างกัน จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ มีดังต่อไปนี้ การยอมรับเทคโนโลยีด้านการรับรู้ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ส่วนประสมการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ สถานที่จัดจำหน่าย และการส่งเสริมการขาย นวัตกรรมซูเปอร์มาร์เก็ต ได้แก่ ป้ายราคาสินค้าแบบดิจิทัล และร้านค้าไร้พนักงาน | - |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | - |
dc.subject | การจัดการธุรกิจ | - |
dc.subject | เทคโนโลยี | - |
dc.subject | ส่วนประสมการตลาด | - |
dc.subject | นวัตกรรม | - |
dc.subject | ซูเปอร์มาร์เก็ต | - |
dc.title | การยอมรับเทคโนโลยีและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการนวัตกรรมซูเปอร์มาร์เก็ตรูปแบบใหม่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร =TECHNOLOGY ACCEPTANCE AND FACTORS AFFECTING THE DECISION TO USE SUPERMARKET’S INNOVATION SERVICE OF CONSUMER IN BANGKOK . | - |
dc.type | Thematic Paper | - |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP BM.022 2562.pdf | 4.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.