Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/3157Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| eperson.contributor.advisor | บุญยิ่ง คงอาชาภัทร | - |
| dc.contributor.author | ณพล วิริยะอรรควุธิ | - |
| dc.date.accessioned | 2021-03-23T10:27:32Z | - |
| dc.date.available | 2021-03-23T10:27:32Z | - |
| dc.date.issued | 2019-10-09 | - |
| dc.identifier | TP MM.014 2562 | - |
| dc.identifier.citation | 2562 | - |
| dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/3157 | - |
| dc.description.abstract | การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่จะมาดึงดูดให้ผู้คนกลับมาเที่ยวสวนสัตว์ได้บ่อยมากยิ่งขึ้น และเพื่อหาจุดเด่นของสิ่งทดแทนของการไปสวนสัตว์ เพื่อจะได้นำมาใช้กับสวนสัตว์แห่งใหม่ โดยทำการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก จำนวน 30 คน ทั้งต่างเพศ, สาขาอาชีพ, สถานภาพ และแตกต่างที่ช่วงอายุ ใช้เวลาเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 จากผลของการวิจัย พบว่าผู้ที่เคยไปเที่ยวสวนสัตว์โดยส่วนใหญ่มีความชอบ และรู้สึกอยากกลับไปอีก มีความประทับใจตอนที่อยู่ในสวนสัตว์ และใช้เวลาประมาณครึ่งวันเป็นส่วนใหญ่ อีกทั้งได้ทราบถึงสถานที่ทดแทนของการไปเที่ยวสวนสัตว์ และรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงว่าจะต้องพัฒนาและปรับปรุงอย่างไรเพื่อให้สวนสัตว์สามารถดึงดูดคนให้รู้สึกกลับไปได้เหมือนแต่ก่อน | - |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | - |
| dc.subject | การตลาด | - |
| dc.subject | ทัศนคติ | - |
| dc.subject | พฤติกรรม | - |
| dc.subject | ความพึงพอใจ | - |
| dc.title | พฤติกรรมและทัศนคติของผู้ที่เคยไปเที่ยวสวนสัตว์ =BEHAVIOR AND ATTITUDE OF ZOO VISITORS. | - |
| dc.type | Thematic Paper | - |
| Appears in Collections: | Thematic Paper | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TP MM.014 2562.pdf | 451.06 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
