Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/3233Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | รัชนิกานต์ เผ่าวิจารณ์ | - |
| dc.date.accessioned | 2021-03-23T10:28:41Z | - |
| dc.date.available | 2021-03-23T10:28:41Z | - |
| dc.date.issued | 2020-01-20 | - |
| dc.identifier | TP MM.021 2562 | - |
| dc.identifier.citation | 2562 | - |
| dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/3233 | - |
| dc.description.abstract | บทคัดย่อ การวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อแพ็กเกจวิดีโอสตรีมมิ่งแบบที่มีการเรียกเก็บค่าสมาชิก (SVOD) ในประเทศไทยโดยการศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ ด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก โดยใช้กลุ่มตัวอย่างที่เคยซื้อแพ็กเกจวิดีโอสตรีมมิ่งแบบที่มีการเรียกเก็บค่าสมาชิก จำนวน 400 ตัวอย่าง และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล และนำมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ประกอบด้วยค่าความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ จากผลการวิจัยสรุปได้ว่าผู้ซื้อแพ็กเกจวิดีโอสตรีมมิ่งแบบที่มีการเรียกเก็บค่าสมาชิกที่มีปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ได้แก่ อายุ สถานภาพ อาชีพ และรายได้ที่แตกต่างกันมีการเลือกซื้อแพ็กเกจบริการฯ แตกต่างกัน และมีความพึงพอใจในบริการฯ และมีการซื้อซ้ำที่แตกต่างกัน และพบว่าผู้ซื้อแพ็กเกจบริการฯ ที่มีพฤติกรรมด้านความถี่ ระยะเวลาในการรับชม แบรนด์ผู้ให้บริการฯ ที่เคยซื้อบ่อยที่สุดและมีบุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อแตกต่างกัน มีการเลือกซื้อแพ็กเกจบริการฯ แตกต่างกัน นอกจากนี้ปัจจัยการซื้อด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ ความง่ายในการใช้งาน การเข้าถึงการใช้งานและการบอกต่อมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความพึงพอใจในบริการฯ และปัจจัยด้านความง่ายในการใช้งาน การเข้าถึงการใช้งานและการบอกต่อยังมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการซื้อแพ็กเกจบริการฯ ซ้ำ โดยผลการวิจัยนี้จะทำให้ทราบถึงปัจจัยที่สำคัญที่จะช่วยยกระดับการบริการวิดีโอสตรีมมิ่งมากยิ่งขึ้นและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละกลุ่มอย่างตรงจุด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการธุรกิจหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมฯ นำไปปรับใช้ในเชิงกลยุทธ์เพื่อการแข่งขันทางการตลาดต่อไป | - |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | - |
| dc.subject | การตัดสินใจซื้อ | - |
| dc.subject | แพ็กเกจวิดีโสตรีมมิ่งแบบที่มีการเรียกเก็บค่าสมาชิก | - |
| dc.subject | ผู้ซื้อแพ็กเกจบริการ | - |
| dc.title | ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อแพ็กเกจวิดีโสตรีมมิ่งแบบที่มีการเรียกเก็บค่าสมาชิก (SVOD) ในประเทศไทย =THE STUDY OF FACTORS EFFECTING VIDEO STREAMING SUBSCRIBED DECISION OF SUBSCRIPTION VIDEO ON DEMAND SERVICE PLATEFORM (SVOD) IN THAILAND. | - |
| dc.type | Thematic Paper | - |
| Appears in Collections: | Thematic Paper | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TP MM.021 2562.pdf Restricted Access | 2.02 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
