Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/3278
Title: | การศึกษาการยอมรัับรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย =A STUDY OF TECHNOLOGY ADOPTION ON ELECTRIC VEHICLE IN THAILAND. |
Authors: | สรุจเทพ เผื่อนงูเหลือม |
Keywords: | การจัดการและกลยุทธ์ รถยนต์ไฟฟ้า แบบจำลองการยอมรับเทคโนโลยี |
Issue Date: | 14-May-2019 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยมหิดล |
Citation: | 2561 |
Abstract: | ปัจจุบันทั่วโลกมีการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างมาก อย่างไรก็ตามรถยนต์ไฟฟ้ายังไม่ได้รับความนิยมในประเทศไทย การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการยอมรับรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย และเพื่อต้องการเผยแพร่ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาไปยังผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าและระบบที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐและเอกชน ซึ่งการศึกษานี้ได้ทำการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครจำนวน 446 คน และได้ใช้แบบจำลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM) และปัจจัยอื่นๆ (การรับรู้คุณค่า, การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง, การรับรู้ความเสี่ยง, การรับรู้ต้นทุน, ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน และระยะที่รถยนต์ไฟฟ้าสามารถขับได้) เป็นกรอบในการศึกษาวิจัย โดยได้ทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรด้วยแบบจำลองสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM) ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยหลักในแบบจำลองการยอมรับเทคโนโลยี ได้แก่ การรับรู้ประโยชน์และการรับรู้ความง่ายไม่ส่งผลต่อการยอมรับรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย ได้แก่ การรับรู้ต้นทุน ระยะทางที่รถยนต์ไฟฟ้าสามารถขับได้ และทัศนคติที่มีต่อรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติที่มีต่อรถยนต์ไฟฟ้าได้แก่ การรับรู้คุณค่าและการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง |
URI: | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/3278 |
Other Identifiers: | TP MS.052 2561 |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP MS.052 2561.pdf | 2.73 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.