Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/3296
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
eperson.contributor.advisor | บุญยิ่ง คงอาชาภัทร | - |
dc.contributor.author | รัตนศักดิ์ พลากรฉัตรคุปต์ | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-23T10:29:49Z | - |
dc.date.available | 2021-03-23T10:29:49Z | - |
dc.date.issued | 2019-05-15 | - |
dc.identifier | TP MM.050 2561 | - |
dc.identifier.citation | 2561 | - |
dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/3296 | - |
dc.description.abstract | งานวิจัยเรื่องปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีที่มีผลต่อการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค ผ่านช่องทางออนไลน์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค ผ่านช่องทางออนไลน์ ของผู้บริโภคชาวไทย เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง จากประชากรที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย และเคยซื้อสินค้าหรือบริการ ผ่านช่องทางออนไลน์ จำนวน 422 คน ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ และวิเคราะห์ผลด้วยวิธีการทางสถิติ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่าลักษณะประชากรมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญในบางปัจจัย คือ เพศ มีความแตกต่างกันในปัจจัยด้านการรับรู้ความสามารถของผู้ใช้งานเอง, อายุ มีความแตกต่างกันในปัจจัยด้านการรับรู้ความสามารถของผู้ใช้งานเอง, ปัจจัยด้านการเชื่อใจในการใช้งาน และปัจจัยด้านการรับรู้ความสนุกสนาน, ระดับการศึกษาสูงสุด มีความแตกต่างกันในปัจจัยด้านการรับรู้ความสามารถของผู้ใช้งานเอง และปัจจัยด้านการเชื่อใจในการใช้งาน, รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีความแตกต่างกันในปัจจัยด้านการรับรู้ประโยชน์, ปัจจัยด้านการรับรู้ความสนุกสนาน และปัจจัยด้านการรับรู้ถึงความหลากหลายของสินค้า และอาชีพ มีความแตกต่างกันในปัจจัยด้านการเชื่อใจในการใช้งาน ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วย สมการถดถอยพหุคูณพบว่าปัจจัยด้านการรับรู้ประโยชน์, ปัจจัยด้านการเชื่อใจในการใช้งาน, ปัจจัยด้านการรับรู้ความสนุกสนาน และปัจจัยด้านการรับรู้ถึงความหลากหลายของสินค้า ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค ผ่านช่องทางออนไลน์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ | - |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | - |
dc.subject | การตลาด | - |
dc.subject | พฤติกรรมการซื้อ | - |
dc.subject | สินค้าอุปโภคและบริโภค | - |
dc.subject | การซื้อสินค้าออนไลน์ | - |
dc.title | ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีที่มีผลต่อการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค ผ่านช่องทางออนไลน์ =TECHNOLOGY ADOPTION FACTORS AFFECTING CONSUMER PURCHASES IN ONLINE GROCERY SHOPPING. | - |
dc.type | Thematic Paper | - |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP MM.050 2561.pdf | 1.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.