Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/3367| Title: | การรับรู้และการจดจำโฆษณาแฝงของผู้บริโภค Generation X ต่อแบรนด์น้ำดื่ม Minere ในละครซิทคอมใน =BRAND AWARENESS AND BRAND RECOGNITION OF PRODUCT PLACEMENT TOWARD MINERE DRINKING WATER IN SIT-COM. |
| Authors: | อธิคม สายหยุด |
| Keywords: | โฆษณาแฝง การรับรู้แบรนด์ การจดจำแบรนด์ การระลึกถึงแบรนด์ ละครซิทคอม |
| Issue Date: | 6-Mar-2020 |
| Publisher: | มหาวิทยาลัยมหิดล |
| Citation: | 2562 |
| Abstract: | ด้วยปัจจุบันนี้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการรับชมโฆษณาที่มากขึ้น เนื่องจากเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นทำให้มีช่องทางในการที่จะสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าได้หลายหลายช่องทางมากขึ้น โฆษณาแฝงจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ใช้กันมากในปัจจุบันเพื่อแก้ปัญหาตรงนั้น ซึ่งการโฆษณาแฝงนั้นจะไปอยู่ทั้งในรายการข่าว ภาพยนตร์ ละคร สารคดี เพลง เกมโชว์ เรียลลิตี้ การโฆษณาแฝงที่สามารถเห็นได้ชัดเจนที่สุดคือ ละครโทรทัศน์ประเภทซิทคอม จึงทำให้เกิดเป็นงานวิจัยชิ้นนี้ขึ้นเพื่อศึกษาผลของการรับรู้โฆษณาแฝงในละครซิทคอม ในแง่ของการระลึกและการจดจำแบรนด์ ในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำแร่มิเนเร่ รวมทั้งศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบโฆษณาแฝง โดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างจำนวน 30 คน มาสัมภาษณ์ ซึ่งใช้วิธี Day-After-Recall โดยการเริ่มจากการให้กลุ่มตัวอย่างได้รับชมคลิปละครซิทคอมก่อนในวันแรกเพื่อเก็บข้อมูล Eye Tracking แล้วจึงสัมภาษณ์ในวันถัดไป เมื่อทำได้การวิจัยออกมาแล้วพบว่าคน Generation X นั้นสามารถจดจำแบรนด์ได้จำนวน 24 คน จาก30 คน และไม่สามารถระลึกถึงแบรนด์ได้เลย โดยการโฆษณาแฝงไปกับเนื้อหาเป็นวิธีที่ดีที่สุดเพื่อให้คน Generation X สามารถจดจำได้ |
| URI: | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/3367 |
| Other Identifiers: | TP MM.070 2562 |
| Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TP MM.070 2562.pdf | 1.29 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
