Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/3398
Title: | ปัจจัยที่มีผลต่อความภักดีในการใช้บัตรสมาชิกของห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ในเขตกรุงเทพฯ =KEY FACTORS AFFECTING CUSTOMER LOYALTY OF DEPARTMENT STORE MEMBER CARD IN BANGKOK. |
Authors: | ชยทัต สุชาติกุลวิทย์ |
Keywords: | การจัดการธุรกิจ ความพึงพอใจ ห้างสรรพสินค้า คุณภาพการให้บริการ การรับรู้คุณค่า บัตรสมาชิก |
Issue Date: | 8-May-2020 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยมหิดล |
Citation: | 2562 |
Abstract: | การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้คุณค่าเพิ่มของลูกค้าต่อบัตรสมาชิกห้างสรรพสินค้า ภาพลักษณ์ คุณภาพการให้บริการของห้างสรรพสินค้า ความพึงพอใจ และความภักดีของลูกค้าต่อบัตรสมาชิกห้างสรรพสินค้า เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแต่ละปัจจัย เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มห้างสรรพสินค้าในเครือเซ็นทรัล และกลุ่มห้างสรรพสินค้าในเครือเดอะมอลล์ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ ประชาชนที่ถือครองบัตรสมาชิก The One Card และ/หรือ บัตรสมาชิก M Card โดยกลุ่มตัวอย่างต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 405 คน ผลการศึกษา พบว่า ภาพรวมของการรับรู้คุณค่าเพิ่มต่อบัตรสมาชิกห้างสรรพสินค้า ภาพรวมของความพึงพอใจต่อบัตรสมาชิกห้างสรรพสินค้า และภาพรวมของความภักดีต่อบัตรสมาชิกห้างสรรพสินค้าจัดอยู่ในระดับมาก ภาพรวมของภาพลักษณ์ห้างสรรพสินค้า และภาพรวมของคุณภาพการให้บริการของห้างสรรพสินค้าจัดอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก จากการศึกษาสามารถนำไปสู่ข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ต่อห้างสรรพสินค้า โดย ห้างสรรพสินค้าควรมีการนำเสนอข้อมูลส่วนลดสินค้า และบริการให้ลูกค้าได้เข้าใจอย่างชัดเจน ควรสนใจและทำการจัดสมนาคุณแก่กลุ่มเป้าหมายที่มีช่วงอายุ 18-30 ปี และกลุ่มเป้าหมายที่มีรายได้ 15,001 – 30,000 บาท เป็นกลุ่มเป้าหมาย |
URI: | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/3398 |
Other Identifiers: | TP BM.092 2562 |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP BM.092 2562.pdf | 2.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.