Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/3400
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
eperson.contributor.advisor | ชนินทร์ อยู่เพชร | - |
dc.contributor.author | อริสรา พิศุทธิกฤตยา | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-23T10:47:15Z | - |
dc.date.available | 2021-03-23T10:47:15Z | - |
dc.date.issued | 2020-05-08 | - |
dc.identifier | TP BM.094 2562 | - |
dc.identifier.citation | 2562 | - |
dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/3400 | - |
dc.description.abstract | การวิจัยเรื่อง “การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจใช้น้ำหอมชั้นนำของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการตลอดจนปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการการสื่อสารทางการตลาดของธุรกิจน้ำหอม โดยเป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ด้วยวิธีการใช้แบบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล จำนวน 400 ชุด สรุปผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญการสื่อสารทางการตลาดทั้ง 4 ด้าน คือ การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ด้านปัจจัยทัศนคติ ด้านปัจจัยคุณภาพผลิตภัณฑ์และการบริการ และด้านปัจจัยคุณค่าตราสินค้า อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 | - |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | - |
dc.subject | การจัดการธุรกิจ | - |
dc.subject | การโฆษณา | - |
dc.subject | ผลิตภัณฑ์ | - |
dc.subject | การตลาดแบบบูรณาการ | - |
dc.subject | การบริการ | - |
dc.title | การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจใช้น้ำหอมชั้นนำของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร =MARKETING COMMUNICATION EFFECTING CONSUMER SATISFACTION TO BUY BEST PERFUME IN BANGKOK. | - |
dc.type | Thematic Paper | - |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP BM.094 2562.pdf | 1.37 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.