Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/3576| Title: | ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจในการกู้ยืมสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานครที่มีบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) =FACTORS AFFECTING THE INTENTION TO BORROW HOUSING LOAN FOR CUSTOMERS IN BANGKOK WITH BANK ACCOUNT OF BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED. |
| Authors: | พินวรรณ ศรศรี |
| Keywords: | การจัดการธุรกิจ พฤติกรรม สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย |
| Issue Date: | 10-Nov-2020 |
| Publisher: | มหาวิทยาลัยมหิดล |
| Citation: | 2562 |
| Abstract: | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจในการกู้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานครที่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เพื่อนำมาออกแบบกลยุทธ์ ปรับปรุงและพัฒนาด้านต่าง ๆ ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารอื่น ๆ โดยเก็บข้อมูลด้วย แบบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaire) จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน จากผลการศึกษาวิจัย พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการกู้ยืมสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานครที่มีบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ได้แก่ ปัจจัยด้านการรับรู้อำนาจในการควบคุมพฤติกรรม ส่งผลเชิงบวกความตั้งใจในการกู้ยืมสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย |
| URI: | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/3576 |
| Other Identifiers: | TP BM.116 2562 |
| Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TP BM.116 2562.pdf | 94.17 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
