Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/3728
Title: | ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคให้สินค้าไพรเวทแบรนด์ไม่เป็นที่นิยมในประเทศไทย =THE OBSTACLE OF PRIVATE BRAND TO BE POPULAR IN THAILAND. |
Authors: | นภัสนันท์ ทองตรา |
Keywords: | ไพรเวทแบรนด์ ความตั้งใจซื้อสินค้าไพรเวทแบรนด์ สินค้าตราห้าง |
Issue Date: | 21-Jan-2020 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยมหิดล |
Citation: | 2562 |
Abstract: | การวิจัยเรื่อง “อุปสรรคที่ทำให้สินค้าไพรเวทแบรนด์ไม่เป็นที่นิยมในประเทศไทย” มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อหาปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาให้สินค้าไพรเวทแบรนด์เป็นที่ยอมรับในตลาดค้าปลีกในประเทศไทย และปัจจัยที่แตกต่างกันของแต่ละช่วงวัย ดำเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้เครื่องมือการวิจัยแบบสัมภาษณ์ส่วนบุคคลเชิงลึก (In-depth Interview) จำนวน 40 คน โดยสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล (Individual Interview) และนำข้อมูลมา วิเคราะห์เชิงเนื้อหาด้วยวิธีการ Content Analysis จากการสรุปผลการศึกษานั้น สามารถแบ่งปัจจัยที่เป็นอุปสรรคที่ทำให้สินค้าไพรเวทแบรนด์ไม่เป็นที่นิยมในประเทศไทย ได้แก่ ปัจจัยด้านประสบการณ์ที่ไม่ดีในอดีต ปัจจัยด้านผลจากตราสินค้าไพรเวทแบรนด์ประเภทหนึ่งสู่อีกตราสินค้าไพรเวทแบรนด์อีกประเภทหนึ่ง ปัจจัยด้านศีลธรรมที่เกิดจากร้านค้าปลีกสมัยใหม่และมีผลต่อสังคม ปัจจัยด้านคุณภาพ ปัจจัยด้านความเสี่ยง ปัจจัยด้านเอกลักษณ์ของตัวสินค้า ปัจจัยด้านอคติต่อร้านค้าปลีก และ ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของผู้ใช้ ซึ่งเมื่อศึกษาโดยเปรียบความแตกต่างของปัจจัยต่าง ๆ ตามช่วงอายุจะพบว่า มีความเหมือนและความแตกต่างของแต่ละปัจจัยในแต่ละช่วงอายุ และพบว่าประชากรในประเทศไทยส่วนใหญ่นั้นยินดีที่จะใช้สินค้าไพรเวทแบรนด์หากผู้ค้าปลีกมีการพัฒนาสินค้าและปิดช่องว่างที่เป็นอุปสรรคให้ปฏิเสธสินค้าไพรเวทแบรนด์ได้ |
URI: | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/3728 |
Other Identifiers: | TP MM.053 2562 |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP MM.053 2562.pdf | 2.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.