Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/3738
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
eperson.contributor.advisor | วินัย วงศ์สุรวัฒน์ | - |
dc.contributor.author | ฤดีมาศ วงศ์ชีวสุทธิ์ | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-23T10:52:20Z | - |
dc.date.available | 2021-03-23T10:52:20Z | - |
dc.date.issued | 2020-01-22 | - |
dc.identifier | TP MM.063 2562 | - |
dc.identifier.citation | 2562 | - |
dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/3738 | - |
dc.description.abstract | ประเทศไทยมีอัตราการเติบโตของธุรกิจบน E-Commerce สูงขึ้นในทุกปี โดยแพล็ตฟอร์มใหญ่ในประเทศไทย ได้แก่ Lazada , Shopee และ JD Central ธุรกิจจะต้องปรับตัวและรู้ถึงพฤติกรรมความต้องการในการซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภค งานวิจัยนี้ศึกษา "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าไอทีของผู้บริโภคผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce Platform)” โดยนำปัจจัยพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior : TPB) ประกอบด้วย ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านสังคมและปัจจัยควบคุม ความเชื่อถือไว้วางใจ (Trust) ประสบการณ์ลูกค้า (Customer Experience Management) มาเป็นกรอบในการศึกษา เพื่อนำข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาแผนการตลาด ที่จะสร้างความน่าเชื่อถือและตอบโจทย์ลูกค้าได้ตรงกลุ่มเป้าหมายและนำไปปรับใช้กับธุรกิจในอนาคต ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อสินค้าไอทีของผู้บริโภค พบว่าปัจจัยพฤติกรรมตามแผน ปัจจัยด้านความเชื่อถือไว้วางใจ ปัจจัยด้านประสบการณ์ลูกค้า ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าไอทีผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ อย่างมีนัยสำคัญ เมื่อแยกรายด้านของปัจจัยพฤติกรรมตามแผน ได้แก่ปัจจัยส่วนบุคคล และ ปัจจัยควบคุม ก็ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าไอทีผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ อย่างมีนัยสำคัญ | - |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | - |
dc.subject | พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ | - |
dc.subject | E-commerce | - |
dc.subject | ไอที | - |
dc.subject | อีคอมเมิร์ซ | - |
dc.subject | E-Commerce Platfrom | - |
dc.subject | อิเล็กทรอนิกส์ | - |
dc.title | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อสินค้าไอทีของผู้บริโภคผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce Platfrom) =FACTORS INFLUENCING TO IT GOODS PURCHASING VIA E-COMMERCE PLATFORM. | - |
dc.type | Thematic Paper | - |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP MM.063 2562.pdf | 154.05 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.