Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/3755
Title: | ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อหนังสือนวนิยายวายของผู้บริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานคร =PRODUCT-RELATED FACTORS AFFECTING PURCHASING BEHAVIOR ON YAOI NOVEL AMONG BANGKOKIAN. |
Authors: | อิสราภรณ์ งามจิรวิวัฒน์ |
Keywords: | ภาวะผู้ประกอบการและนวัตกรรม กรุงเทพมหานคร พฤติกรรมของผู้บริโภค นวนิยาย |
Issue Date: | 20-Feb-2020 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยมหิดล |
Citation: | 2563 |
Abstract: | การศึกษาวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อหนังสือนวนิยายวายของผู้บริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อหนังสือนวนิยายวายของผู้บริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานคร การวิจัยครั้งนี้ได้ใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน ใช้วิธีคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใช้แบบสอบถามปลายปิด สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ สถิติพรรณนาใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ทดสอบสมมติฐาน คือ ค่าสถิติไค-สแควร์ (Chi-Square) ค่าสถิติ T-Test และค่าสถิติ One-Way ANOVA ผลการวิจัยพบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอยู่ในช่วงอายุ 18-25 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพเป็นนักเรียน/นักศึกษา มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาท โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่นิยมซื้อหนังสือนวนิยายวายไทยและเลือกซื้อหนังสือนวนิยายวายจากสำนักพิมพ์ EverY และแหล่งที่ซื้อทางอินเตอร์เน็ตซึ่งซื้อมานาน 1-3 ปี จำนวนที่ซื้อเฉลี่ยต่อครั้งเป็นจำนวน 1-2 เล่ม จำนวนเงินที่ซื้อในแต่ละครั้งจำนวน 501-1000 บาท และเริ่มอ่านด้วยตนเอง เหตุผลสำคัญที่ทำให้เริ่มอ่านเพราะชอบในเนื้อหา โดยเลือกซื้อจากเนื้อเรื่องย่อจากปกหลังและอ่านต่อเพราะชอบเนื้อเรื่องของหนังสือนวนิยายวาย มีความแตกต่างด้านพฤติกรรมในด้านผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ สำนักพิมพ์ที่ซื้อ แหล่งที่ซื้อ จำนวนหนังสือที่ซื้อเฉลี่ยต่อครั้ง บุคคลที่ชักชวนให้อ่านหนังสือนวนิยายวาย และเหตุผลสำคัญที่เริ่มอ่านหนังสือนวนิยายวาย ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน อาชีพ และพฤติกรรมในด้านผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ สำนักพิมพ์ที่ซื้อ แหล่งที่ซื้อ จำนวนหนังสือที่ซื้อเฉลี่ยต่อครั้ง บุคคลที่ชักชวนให้อ่านหนังสือนวนิยายวาย และเหตุผลสำคัญที่เริ่มอ่านหนังสือนวนิยายวายมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อหนังสือนวนิยายวายในจังหวัดกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 |
URI: | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/3755 |
Other Identifiers: | TP EM.001 2563 |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP EM.001 2563.pdf | 1.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.