Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/3802Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| eperson.contributor.advisor | กัญญาภัสส์ ปันจัยสีห์ | - |
| dc.contributor.author | ทรรศนีย์ ฉายากุลทรัพย์ | - |
| dc.date.accessioned | 2021-03-23T11:05:17Z | - |
| dc.date.available | 2021-03-23T11:05:17Z | - |
| dc.date.issued | 2021-03-17 | - |
| dc.identifier | TP BM.053 2563 | - |
| dc.identifier.citation | 2563 | - |
| dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/3802 | - |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | - |
| dc.subject | การจัดการธุรกิจ | - |
| dc.subject | ทัศนคติ | - |
| dc.subject | ความพึงพอใจ | - |
| dc.subject | การรับรู้ทางด้านคุณภาพ | - |
| dc.subject | ความผูกพันธ์ของผู้บริโภค | - |
| dc.title | การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้ขายสินค้าพลาสติก ในอุตสาหกรรมพลาสติกทั่วประเทศไทย =The Study of Factors effect to Customer Engagement to Plastic Seller Purchase Intension in Thailand Plastic Industries. | - |
| dc.type | Thematic Paper | - |
| Appears in Collections: | Thematic Paper | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TP BM.053 2563.pdf | 1.22 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
