Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/3826
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
eperson.contributor.advisor | บุญยิ่ง คงอาชาภัทร | - |
dc.contributor.author | ลลิตา บงกชพรรณราย | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-23T11:05:25Z | - |
dc.date.available | 2021-03-23T11:05:25Z | - |
dc.date.issued | 2021-02-10 | - |
dc.identifier | TP MM.057 2563 | - |
dc.identifier.citation | 2563 | - |
dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/3826 | - |
dc.description.abstract | งานวิจัยเรื่อง “ปัจจัยด้านประสบการณ์การซื้ออาหารออนไลน์ที่ส่งผลต่อความตั้งใจ ใช้บริการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชัน” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยด้านประสบการณ์การซื้ออาหารออนไลน์ของผู้บริโภคมีผลต่อความตั้งใจใช้บริการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชัน และเพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในการใช้บริการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชัน ใช้วิธีวิจัยเชิงสำรวจ ด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลทางแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการทางสถิติ กลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น จากผู้ที่ใช้บริการแอปพลิเคชันสั่งอาหารออนไลน์ อายุ 18 ปีขึ้นไป ที่พักอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 400 ชุด ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีปัจจัยด้านประสบการณ์การซื้ออาหารออนไลน์ ด้านความชื่นชอบในการสั่งอาหารออนไลน์ ในระดับมาก โดยให้ความสำคัญมากที่สุดในประเด็น สามารถซื้ออาหารผ่านทางแอปพลิเคชันได้สะดวก ส่วนด้านแรงจูงใจด้านความสะดวกสบาย กลุ่มตัวอย่าง ให้ความสำคัญในประเด็น แอปพลิเคชันในการสั่งอาหารมีขั้นตอนการใช้งานที่ง่าย ไม่ซับซ้อน และประเด็น สามารถสั่งอาหารได้ทุกเวลา มีอาหารส่งถึงที่ไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง ในระดับมาก สำหรับด้านประโยชน์หลังจากใช้บริการสั่งอาหารออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญมากที่สุดในประเด็น การใช้บริการสั่งอาหารออนไลน์ช่วยประหยัดเวลาเดินทาง ใช้เวลาน้อยกว่า | - |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | - |
dc.subject | การตลาด | - |
dc.subject | พฤติกรรมการซื้อ | - |
dc.subject | แอปพลิเคชั่น | - |
dc.subject | อาหารออนไลน์ | - |
dc.title | ปัจจัยด้านประสบการณ์การซื้ออาหารออนไลน์ที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชั่น =EXPERIENTIAL FACTORS IN ONLINE FOOD SHOPPING AFFECTING THE INTENTION TO USE A FOOD ORDERING SERVICE THROUGH APPLICATIONS. | - |
dc.type | Thematic Paper | - |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP MM.057 2563.pdf | 659.21 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.