Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/3870
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
eperson.contributor.advisor | ตฤณ ธนานุศักดิ์ | - |
dc.contributor.author | ปัญญพัฒน์ เตชะศิริเชษฐ์ | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-23T11:05:44Z | - |
dc.date.available | 2021-03-23T11:05:44Z | - |
dc.date.issued | 2021-02-24 | - |
dc.identifier | TP BM.133 2562 | - |
dc.identifier.citation | 2562 | - |
dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/3870 | - |
dc.description.abstract | งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ ตามแนวคิดการบริโภคอย่างยั่งยืนของคนวัยทำงานในกรุงเทพมหานคร โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ศึกษากลุ่มผู้ซื้อ สินค้าออนไลน์วัยทำงานในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 411 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบการสุ่มตามความสะดวก การวิจัยครั้งนี้ใช้การวิเคราะห์ วิธีการทดสอบความแตกต่าง (Independent t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Anova) และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) เพื่อทดสอบสมมติฐาน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้า ออนไลน์ตามแนวคิดการบริโภคอย่างยั่งยืน มี 3 ปัจจัย ได้แก่ 1.) ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ด้านเพศ 2.) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด 3.) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ นอกจากนั้นยังพบว่ากลุ่มตัวอย่างเพศหญิงจะมีความถี่ในการซื้อสินค้าออนไลน์ตามแนวคิดการบริโภคอย่างยั่งยืนต่อเดือนมากกว่าเพศชาย ดังนั้นผู้ประกอบการขายสินค้าออนไลน์อาจเน้นการเจาะตลาดกลุ่มเพศหญิงมากขึ้น รวมทั้งการสร้างแบรนด์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและทำให้แบรนด์เป็นที่รักของกลุ่มลูกค้าเพศหญิงและใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้มาก ตลอดจนควรนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยให้ข้อมูลผู้บริโภคให้สามารถรับรู้ถึงคุณภาพ และความคุ้มค่าของสินค้า | - |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | - |
dc.subject | การจัดการธุรกิจ | - |
dc.subject | การซื้อสินค้าออนไลน์ | - |
dc.subject | แนวคิดการบริโภคอย่างยั่งยืน | - |
dc.title | ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ ตามแนวคิดการบริโภคอย่างยั่งยืนของคนวัยทำงานในกรุงเทพมหานคร =FACTORS AFFECTING ONLINE SHOPPING BASED ON THE SUSTAINABLE CONSUMPTION CONCEPT OF WORKING AGE PEOPLE IN BANGKOK. | - |
dc.type | Thematic Paper | - |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP BM.133 2562.pdf | 2.97 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.