Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/3939
Title: | ความเสี่ยงและกลยุทธ์ทางธุรกิจหลังจบวิกฤติการณ์ COVID-19 และการหาโอกาสใหม่ในการดำเนินธุรกิจหลังจบวิกฤตการณ์ของกลุ่มธุรกิจไวน์ในประเทศไทย |
Other Titles: | RISK AND BUSINESS STRATEGIES AFTER COVID-19 ENDED AND FINDING NEW OPPORTUNITIES AFTER CRISIS |
Authors: | ศุภกิจ, พิมพ์เสน |
Keywords: | การจัดการและกลยุทธ์ ความเสี่ยง กลยุทธ์ ไวน์ โอกาส B2B B2C |
Issue Date: | 7-Feb-2021 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยมหิดล |
Abstract: | งานวิจัยชิ้นนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ์ทางธุรกิจหลังจบวิกฤติการณ์ COVID-19 และการหาโอกาสใหม่ในการดำเนินธุรกิจหลังจบวิกฤตการณ์ของกลุ่มธุรกิจไวน์ในประเทศไทยโดยเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกด้วยแบบสัมภาษณ์ใน 3 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ กลุ่มผู้นำเข้าไวน์ขนาดใหญ่ (Distributor) จำนวน 2 คนจาก 2 บริษัท เป็นผู้ที่ทำงานในบริษัทนำเข้าไวน์จากต่างประเทศเข้ามายังประเทศไทย (distributors) โดยการนำเข้าไวน์มีการเสียภาษีและอากรแสตมป์ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นผู้มีอายุเกิน 18 ปีขึ้นไป กลุ่มร้านอาหารที่จำหน่ายไวน์และผู้เชี่ยวชาญ (Sommeliers) จำนวน 5 คน ทางานร้านอาหารที่จำหน่ายไวน์ในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดที่มีรายได้จากการท่องเที่ยว 10 อันดับสูงสุด ที่มีการเสียภาษีและอากรแสตมป์ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นผู้มีอายุเกิน 18 ปีขึ้นไป และกลุ่มผู้บริโภค จำนวน 13 คน ผู้บริโภคไวน์ตั้งแต่ 2 ขวดต่อเดือนติดต่อกันเป็นเวลาอย่างน้อย 3 เดือนขึ้นไป เครื่องมือวิจัยได้แก่แบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นคำถามส่วนผู้นำเข้าไวน์ ร้านอาหารที่จำหน่ายไวน์และผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ถายหลังวิกฤติ COVID-19 จบลง 6 ข้อ กลยุทธ์ทางธุรกิจหลังวิกฤติ COVID-19 จบลง 6 ข้อ และ ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อธุรกิจ หลัง COVID-19 จบลง 6 ข้อ รวมทั้งหมด 18 ข้อ และส่วนที่ 2 ได้แก่คำถามสาหรับผู้บริโภคไวน์ตั้งแต่ 2 ขวดต่อเดือนติดต่อกันเป็นเวลาอย่างน้อย 3 เดือนขึ้นไป จำนวนทั้งสิ้น 11 ข้อ ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มผู้นำเข้าไวน์เปลี่ยนรูปแบบทางธุรกิจจาก B2B เป็น B2C และมีแนวโน้มจะเน้นด้านนี้มากขึ้น ขณะที่กลุ่มร้านอาหารที่จำหน่ายไวน์และผู้เชี่ยวชาญ (Sommeliers) ได้รับผลจากการdisruption ของกลุ่มผู้นำเข้าไวน์ทำให้ต้องปรับลดและเลิกขายไวน์บางชนิดและเน้นการต่อรองกับกลุ่มผู้นำเข้าไวน์มากขึ้น สุดท้ายกลุ่มผู้บริโภคมีแนวโน้มที่บริโภคไวน์ที่ราคาถูกลงหรือลดความถี่ในการบริโภคไวน์ราคาสูงลดลง |
Description: | 70 แผ่น |
URI: | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/3939 |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP MS.014 2564.pdf | 1.37 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.