Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/3998
Title: | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านแอพพลิเคชั่น Shopee ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล |
Other Titles: | THE FACTOR INFLUENCE OF DECISTION TO PURCHASE ELETRICAL APPLIANCES ON SHOPEE APPLICATION IN BANGKOK AND VICINITY. |
Authors: | สุชาดา, ตันบุญเจริญ |
Keywords: | การตลาด การตลาดแบบบอกต่อ การตัดสินใจซื้อ เครื่องใช้ไฟฟ้า |
Issue Date: | 9-Dec-2020 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยมหิดล |
Abstract: | การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ เครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านแอพพลิเคชั่น Shopee ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้กลุ่มตัวอย่างที่เคยซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์ จำนวน 400 ตัวอย่าง และใช้แบบสอบถามออนไลน์ (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล และ นำมาวิเคราะห์โดยสถิติเชิงอนุมานที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ ผลการศึกษาพบว่า พบว่า ตัวแปรตามอันประกอบไปด้วยคำถามย่อยทั้ง 4 คำถาม ของปัจจัยด้านทัศนคติ ปัจจัยด้านการสื่อสารแบบบอกต่อ ปัจจัยด้านแรงจูงใจและปัจจัยด้านการยอมรับ ในเทคโนโลยีมีปัจจัยย่อย 5 ข้อที่ส่งผลต่อระดับการตัดสินใจ ซื้อสินค้าใน Shopee อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความมั่นใจที่ร้อยละ 95 เนื่องจากมีค่า P-Value อยทู่ี่ .000 ซึ่งต่ำกว่า 0.05 |
Description: | 83 แผ่น |
URI: | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/3998 |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP MM.085 2563.pdf | 1.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.