Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4028
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
eperson.contributor.advisor | กิตติชัย ราชมหา | - |
dc.contributor.author | ยาใจ, พิมพะกร | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-31T03:59:50Z | - |
dc.date.available | 2021-05-31T03:59:50Z | - |
dc.date.issued | 2021-05-22 | - |
dc.identifier.other | TP FM.006 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4028 | - |
dc.description | 24 แผ่น | en_US |
dc.description.abstract | วัตถุประสงค์ของบทความนี้เพื่อศึกษาตัวแปรทางการเงินบริษัทที่มีผลต่อการเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม (SMEs) Design/methodology/approach - การศึกษาใช้มุมมองที่ยึดตามทรัพยากรเพื่อวิเคราะห์ระดับบริษัท เป็นปัจจัยกําหนดระดับอุตสาหกรรมในการเติบโตของ SME หลักฐานเชิงประจักษ์ได้รับมาจากข้อมูลชุดของ SMEs ในประเทศไทยพื่อสนับสนุนสมมติฐาน สำหรับการวิเคราะห์ทางสถิติที่มีประสิทธิภาพสามแบบ – ธรรมดา (OLS), การถดถอยผลแบบสุ่มและการถดถอยผลคงที่ – ใช้ในการตรวจสอบ อิทธิพลของตัวแปรชี้แจงต่อการเจริญเติบโต ผลจากการศึกษา – ข้อจํากัดของงานวิจัย/ผลกระทบ – การศึกษานี้ได้ดําเนินการเป็นระยะเวลาสิบปี และในบริบท ของประเทศไทยในตลาด MAI ซึ่งอาจมีข้อจํากัดในการเข้าถึงข้อมูลที่จะนําเป็นเป็นส่วนหนึ่งของการทําการวิเคราะห์ โดยบทวิเคราะห์ต้นแบบนั้นเป็นการศึกษาข้อมูลจากประเทศสวีเดน และมีการใช้ข้อมูลของจำนวนพนักงานเข้ามาเป็นหนึ่งในปัจจัยของการวิเคราะห์ข้อมูล แต่ข้อมูลอย่างครบถ้วนของบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MAI ไม่ได้มีข้อมูลจํานวนพนักงานอย่างครบถ้วน กลุ่มจึง มีการปรับเปลี่ยนตัวแปรโดยการใช้ Total Asset เข้ามาแทนเพื่อให้เกิดความแตกต่างและ ปิดจุดด้อยด้านข้อมูลจำนวนพนักงาน ซึ่ง Total Asset เป็นตัวแปลที่สามารถบอกได้ถึงขนาดของบริษัทนั้น ๆ ได้เป็นอย่างดี ความหมายในทางปฏิบัติ การทําความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยการเติบโตจะมีความสําคัญต่อนโยบายของผู้บริหาร บริษัท SME และสถาบันการเงิน ซึ่งผลการวิจัยนี้สามารถนำมาใช้ในการออกแบบ นโยบายที่กระตุ้นการเติบโตของ SME ที่ตระหนัก ถึงทรัพยากรทางการเงินที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตได้เช่นกัน รวมไปถึงช่วยผู้บริหารบริษัท SME และสถาบันการเงินให้เข้าใจความต้องการของกันและกัน เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการส่งเสริมให้เกิดการเจริญเติบโตของบริษทั SME ได้ดียิ่งขึ้น | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | en_US |
dc.subject | การเงิน | en_US |
dc.subject | SME | en_US |
dc.subject | MAI | en_US |
dc.subject | SME Growth | en_US |
dc.title | ปัจจัยที่มีผลต่อการเติบโตของธุรกิจ SME อิทธิพลของรูปแบบการจัดหาเงินทุนการศึกษาเชิงประจักษ์จากข้อมูลในตลาดหลักทรัพย์ MAI | en_US |
dc.title.alternative | THE DETERMINANTS OF SME GROWTH; THE INFLUENCE OF FINANCING PATTERN. AN EMPIRICAL STUDY BASED ON THAI DATA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP FM.006 2564.pdf | 540.09 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.