Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4062
Title: | พฤติกรรมและทัศนคติของคนเจนวายที่มีผลต่อการเลือกใช้แอปพลิเคชันธนาคารบนมือถือ |
Other Titles: | BEHAVIOUR AND ATTITUDE OF GENERATION Y TOWARDS THE DECISION TO USE MOBILE BANKING APPLICATION. |
Authors: | ศรสวรรค์, นวลปาน |
Keywords: | การตลาด Mobile Banking แอพพลิเคชั่น พฤติกรรม ทัศนคติ ธนาคาร |
Issue Date: | 8-Apr-2021 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยมหิดล |
Abstract: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกพฤติกรรมและทัศนคติของคนเจนวายที่มีผลต่อการ เลือกใช้แอปพลิเคชันธนาคารบนมือถือ เพื่อนำไปสู่กลยุทธ์การตลาดให้กับธนาคารที่ต้องการเพิ่มฐาน ลูกค้าในกลุ่มคนเจนวาย ที่ไม่ได้ใช้งานแอปพลิเคชันธนาคารบนมือถือของธนาคารเป็นประจำ โดย ผู้วิจัยทำการสัมภาษณ์เชิงลึก จำนวน 30 คน เป็นกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในช่วงวัยเจนวาย ทั้งเพศชายและเพศ หญิง ใช้เวลาเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ผลการวิจัยพบว่า การเลือกใช้งานแอปพลิเคชันธนาคารบนมือถือของคนเจนวาย ส่วน ใหญ่เกิดจากการใช้งานมาก่อน จนเกิดการคล่องตัวในการใช้งานและเป็นธนาคารที่เงินเดือนผ่านบัญชี ซึ่งสอดคล้องกับปัจจัยที่จะสามารถทำให้คนเจนวายเปลี่ยนมาใช้แอปพลิเคชันธนาคารบนมือถือ ที่พวก เค้าไม่ได้ใช้งานเป็นประจำคือ การเปลี่ยนบัญชีเงินเดือนและการมีโปรโมชั่นที่จะสามารถทำให้ใช้งาน แอปพลิเคชันได้ในระยะยาว ทั้งนี้แอปพลิเคชันต้องมีความเสถียรและหน้าตาที่ใช้งานง่ายอีกด้วย |
Description: | 62 แผ่น |
URI: | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4062 |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP MM.015 2564.pdf | 1.35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.