Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4085
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
eperson.contributor.advisor | ตรียทุธ พรหมศิริ | - |
dc.contributor.author | ณัชชา, พงษ์เลาหพันธุ์ | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-11T03:16:00Z | - |
dc.date.available | 2021-10-11T03:16:00Z | - |
dc.date.issued | 2021-10-11 | - |
dc.identifier.other | TP BM.005 2564 | - |
dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4085 | - |
dc.description | 69 แผ่น | en_US |
dc.description.abstract | ร้าน Multi Brand Store หมายถึง ร้านค้าที่รวบรวมสินค้าจากหลากหลายแบรนด์ทาง ออนไลน์เพื่อนำมาจัดจำหน่ายผ่านหน้าร้าน ภายในร้านมีสินค้าทุกอย่างตั้งแต่เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า และเครื่องประดับ การมีหน้าร้านเป็นสิ่งสำคัญต่อภาพลักษณ์ของแบรนด์ และเป็นการสร้างความ ผูกพันธ์กับลูกค้าด้วย เนื่องจากลูกค้าบางส่วนรู้สึกเป็นกังวลต่อการซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์ จึงเป็นที่มาของงานวิจัยนี้ที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ เลือกใช้บริการร้าน Multi Brand Store ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ปัจจัยด้าน ประชากรศาสตร์ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) และปัจจัยคุณค่าตราสินค้า (Brand Equity) เพื่อทราบความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย โดยสำรวจและเก็บข้อมูลจากผู้ที่มาใช้บริการหรือเคยใช้บริการ ร้าน Multi Brand Store ในเขตกรุงเทพมหานคร ผ่านช่องทางออนไลน์ จำนวน 384 ชุด ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้าน Multi Brand Store ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มี 7 ปัจจัย ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา การส่งเสริมทางการตลาด บุคคล คุณภาพที่เกิดจากการรับรู้ตราสินค้า และความภัคดีต่อตราสินค้า | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | en_US |
dc.subject | การจัดการธุรกิจ | en_US |
dc.subject | ร้าน Multi Brand Store | en_US |
dc.subject | ส่วนประสมทางการตลาด | en_US |
dc.subject | คุณค่าตราสินค้า | en_US |
dc.subject | Brand Equity | en_US |
dc.title | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้าน Multi Brand Store ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร | en_US |
dc.title.alternative | Factors Affecting the Decision to use Multi Brand Store of Consumers in Bangkok | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP BM.005 2564.pdf | 74.2 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.