Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4096Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| eperson.contributor.advisor | สุเทพ นิ่มสาย | - |
| dc.contributor.author | ณัฐมน เส็งกีหวย | - |
| dc.date.accessioned | 2021-10-11T07:19:44Z | - |
| dc.date.available | 2021-10-11T07:19:44Z | - |
| dc.date.issued | 2021-08-28 | - |
| dc.identifier.other | TP BM.015 2564 | - |
| dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4096 | - |
| dc.description | 73 แผ่น | en_US |
| dc.description.abstract | การวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจใช้บริการฟาร์มสเตยแ์บบออร์แกนิค” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการ ท่องเที่ยว และปัจจัยการตลาดที่สงผลต่อการตัดสินใช้บริการฟาร์มสเตยแ์บบออร์แกนิค โดยใช้วิธีการ สำรวจโดยการกรอกแบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 209 ตัวอย่าง แล้วนำมาวิเคราะห์ด้วยสถิติ เชิงพรรณา เช่น ความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ เป็นต้น และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การวิเคราะห์ องค์ประกอบ (Factor analysis) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) จากผลการวิจัยสรุปได้ว่า 1) กลุ่มตัวอย่างมักค้นหาสำหรับการท่องเที่ยวจากอินเตอร์เน็ตและจอง ที่พักในเว็ปสำหรับจองที่พักออนไลน์ โดยมีการจัดเตรียมค่าใช้จ่ายในการเข้าพักเป็นจำนวนเงิน 500 – 1,000 บาท มักใช้รถยนต์ส่วนตัวในการท่องเที่ยว และปัจจัยด้านประชากรศาสตร์มีความสัมพันธ์กับ พฤติกรรมการท่องเที่ยว 2) พฤติกรรมการท่องเที่ยวในส่วนของระยะเวลาและโอกาสที่นิยมไป ท่องเที่ยวนั้นมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการฯ 3) ส่วนประสมทางการตลาด 4Ps ที่มีอิทธิพล ต่อการตัดสินใจใช้บริการฯ มากที่สุดคือ ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจำหน่าย และที่มีอิทธิพลต่อการ ตัดสินใจใช้บริการฯ น้อยที่สุดคือ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 4) พฤติกรรมการท่องเที่ยวและส่วน ประสมทางการตลาด 4Ps มีอิทธิพลหรือมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมและการตัดสินใจใช้บริการฯ | en_US |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | en_US |
| dc.subject | การจัดการธุรกิจ | en_US |
| dc.subject | ฟาร์มสเตย | en_US |
| dc.subject | ออร์แกนิค | en_US |
| dc.subject | พฤติกรรมผบู้ริโภค | en_US |
| dc.subject | การตัดสินใจ | en_US |
| dc.subject | Factor Analysis | en_US |
| dc.title | ปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจใช้บริการฟาร์มสเตย์แบบออร์แกนิค | en_US |
| dc.title.alternative | MARKETING FACTORS AFFECTING THE DECISION MAKING BEHAVIOR OF ORGANIC FARM STAYS | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Thematic Paper | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TP BM.015 2564.pdf | 1.5 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
