Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4109
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
eperson.contributor.advisor | วินัย วงศ์สุรวัฒน์ | - |
dc.contributor.author | ธนวรรณ, สังข์แก้ว | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-25T07:18:38Z | - |
dc.date.available | 2021-10-25T07:18:38Z | - |
dc.date.issued | 2021-09-09 | - |
dc.identifier.other | TP MM.035 2564 | - |
dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4109 | - |
dc.description | 65 แผ่น | en_US |
dc.description.abstract | ปัจจุบันมีกลุ่มผู้บริโภคจำนวนไม่น้อยที่ใส่ใจเรื่องอาหารสุขภาพมากยิ่งขึ้น โดยหันมาเลือก รับประทานอาหารมังสวิรัติ โดยผู้วิจัยเองก็เป็นมังสวิรัติ ผู้วิจัยจึงเลือกที่จะศึกษาเกี่ยวกับอาหารมังสวิรัติ ซึ่งกรอบแนวคิดของงานวิจัยนี้คือ การศึกษาส่วนประสมทางการตลาด และคุณภาพของร้านอาหารมังสวิรัติในเขตกรุงเทพฯ โดยศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารมังสวิรัติของผู้ที่อาศัยหรือทำงานอยู่ในกรุงเทพฯ อีกทั้งยังศึกษาปัจจัย ด้านนคุณภาพของร้านนอาหารมังสวิรัติอีกด้วย ทั้งนี้งานวิจัยเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่ม ตัวอย่ำงทั้งหมด 30 คน ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลตามแนวคิดเพื่อหาข้อสรุป โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา ประกอบ บริบท และใช้ทฤษฎีในการอ้างอิง จากผลการวิจัยพบว่าเหตุผลหลักที่ผู้ให้สัมภาษณ์บริโภคอาหารมังสวิรัติเป็นประจำคือเหตุผลด้านสุขภาพมากที่สุด รองลงมาคือเหตุผลด้านเชื้อชาติ ศาสนา และความเชื่อ และเหตุผลส่วนบุคคล ในส่วนของความถี่ รูปแบบและพฤติกรรมในการบริโภคอาหารมังสวิรัติ พบว่าสามารถแบ่ง ออกเป็น 2 ประเภท คือ 1. ผู้ที่รับประทานมังสวิรัติแบบตลอดเวลาทุกมื้อ 2. ผู้ที่รับประทานมังสวิรัติแบบเป็นครั้งคราว และปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ที่ลูกค้าให้ความสำคัญเมื่อจะเลือกร้านอาหารมังสวิรัติมากที่สุดคือปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ โดยลูกค้ำจะคำนึงถึงรสชาติ ของอาหารเป็นอันดับแรก รองลงมาคือด้านสถานที่หรือช่องทางการจัดจำหน่าย ต้องมีที่จอดรถ สะดวกต่อการเดินทาง และบริการส่ง Delivery นอกจากนี้ลูกค้าจะทำการเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาดทุกประเภทกับคุณภาพของ สินค้าและบริการที่ลูกค้าได้รับเสมอ ดังนั้นคุณภาพของสินค้าและบริการเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญที่สุดที่ลูกค้ำจะพิจารณาเลือกเข้าร้าน มังสวิรัติ เพราะอาหารมังสวิรัติเป็นอาหารที่มีข้อจำกัดในการรับประทาน จับกลุ่มลูกค้าเฉพาะกลุ่ม ซึ่งส่วนใหญ่ ผู้บริโภคมังสวิรัติจะมีความเคร่งคัดเรื่องการมีเนื้อสัตว์ปนมา และเรื่องสุขภาพ | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | en_US |
dc.subject | การตลาด | en_US |
dc.subject | อาหารมังสวิรัติ | en_US |
dc.subject | ส่วนประสมทางการตลาด | en_US |
dc.subject | คุณภาพสินค้าและบริการ | en_US |
dc.title | สำรวจกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด และคุณภาพของร้านอาหารมังสวิรัติในเขตกรุงเทพมหานคร | en_US |
dc.title.alternative | THE STUDY OF MARKETING MIX 4 PS AND QUALITY FOR VEGETARIAN FOOD RESTAURANTS IN BANGKOK | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP MM.035 2564.pdf | 858.42 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.