Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4146
Title: | การศึกษาการวางแผนการเติบโตในสายอาชีพ (Career Path) ของพนักงานสายงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ Gen Y ในบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษากลุ่มธุรกิจธนาคาร |
Other Titles: | CAREER PATH STUDY OF GENERATION Y OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT STAFF IN PRIVATE COMPANIES IN BANGKOK: CASE STADY OF BANKING |
Authors: | ตติยภัทร์, ปิติเศรษฐพันธุ์ |
Keywords: | ทุนมนุษย์และการจัดการองค์กร ทรัพยากรมนุษย์ การพฒันาบุคลากร การพัฒนาตนเอง |
Issue Date: | 9-Sep-2021 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยมหิดล |
Abstract: | การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการวางแผนการเติบโตในสายอาชีพของพนักงานใน สายงานบริหารทรัพยากร มนุษย์ที่มีช่วงอายุในเจเนอเรชั่นวาย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวจึงใช้ การศึกษาเชิงคุณภาพ โดยผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง แบบไม่อาศัยความน่าจะเป็นแบบเจาะจง (Purposive Sampling) มีเงื่อนไข ดังนี้ คือ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสายงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ และมีช่วงอายุในเจเนอเรชั่นวาย หรืออายุระหว่าง 23-39 ปี โดยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวนท้ังหมด 26 คน และเก็บข้อมูลเพียงครั้งเดียว (Cross sectional study) เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์ลักษณะกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured interview) ประกอบด้วยคำถามปลายปิดและคำถามปลายเปิด จากกนั้นนำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาทำการ วิเคราะห์ทางเนื้อหา (Content Analysis) เพื่ออธิบายการวางแผนการเติบโตและเหตุผลของการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ผลงานวิจัยค้นพบว่าในกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 26 คน ซึ่งเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในสายงานทรัพยากรมนุษย์ที่มีการวางแผนในการเติบโตในองค์กรปัจจุบันเนื่องจากได้รับโอกาสในการทำงาน ความท้าทายในงานและระบบการดูแลการเติบโตของ องค์กรสามารถจูงใจให้ทำงานได้ต่อไป และกลุ่มตัวอย่างส่วนหนึ่งไม่ได้วางแผนที่จะเติบโตในแผนการเติบโตที่องค์กรจัดให้ เนื่องจากการรับรู้ถึงความไม่เป็นธรรมในการบริหารงานของผู้บังคับบัญชา การเลือกปฏิบัติและขาดการจูงใจที่มีประสิทธิภาพ โดยจากการวิจัยพบข้อมูลที่กลุ่มตัวอย่างได้ให้ความสำคัญคือการเพิ่มคุณค่าของงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กรมากขึ้น เพราะมองว่าเป็นโอกาสที่จะได้เรียนรู้และท้าทายให้เกิดความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่จะสนับสนุนให้พนักงานได้มีโอกาสในการ เติบโตด้วยความสามารถส่วนบุคคลมากกว่าในอดีต และนอกจากนี้ยังพบว่าการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของพนักงานท้ังที่เป็น ตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงินนั้นเป็นปัจจัยสำคัญที่พนักงานต้องการและสนับสนุนความสำเร็จของการเติบโตในสายอาชีพได้อย่างมาก |
Description: | 76 แผ่น |
URI: | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4146 |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP HOM.013 2564.pdf | 2.9 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.