Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4149
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
eperson.contributor.advisor | ธนพล วีราสา | - |
dc.contributor.author | สชา, ทับละม่อม | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-08T08:13:40Z | - |
dc.date.available | 2021-11-08T08:13:40Z | - |
dc.date.issued | 2021-11-08 | - |
dc.identifier.other | TP BM.046 2564 | - |
dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4149 | - |
dc.description | 69 แผ่น | en_US |
dc.description.abstract | การศึกษางานวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้การจัดส่งแบบเดลิเวอรี่ของร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพและปริมณฑล” มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่ทำให้ผู้บริโภคตัดสินใจใช้บริการแอปพลิเคชัน 7-Delivery ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (2) เพื่อจัดทำ ข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาบริการการจัดส่งแบบเดลิเวอรี่ของร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven โดยงานวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีกลุ่มตัวอย่างคือผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ ปริมณฑล จำนวน 400 คน วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) ใช้แบบสอบถามออนไลน์เป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ ใช้แอปพลิเคชัน7-Delivery เพื่อบริการรับส่งอาหารและของอุปโภคบริโภค (Delivery) ได้แก่ การรับรู้ถึง ขั้นตอนการใช้งาน (Perceived Ease of Use), ทศันคติที่มีต่อการใช้งาน (Attitude Toward Using) และการรับรู้ ถึงประโยชน์ (Perceived Usefulness) เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และปัจจัยด้านการรับรู้ความเสี่ยงมีผลต่อการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชัน 7-Delivery เพื่อบริการรับส่ง อาหารและของอุปโภคบริโภค (Delivery) ได้แก่ ความเสี่ยงด้านการเงิน (Finance), ความเสี่ยงด้านระยะเวลา (Time), ความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัว (Privacy) เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | en_US |
dc.subject | การจัดการธุรกิจ | en_US |
dc.subject | การจัดส่งแบบเดลิเวอรี่ | en_US |
dc.subject | ตัดสินใจใช้บริการ | en_US |
dc.subject | ร้านสะดวกซื้อ | en_US |
dc.title | ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้การจัดส่งแบบเดลิเวอรี่ของร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพและปริมณฑล | en_US |
dc.title.alternative | FACTORS AFFECTING CONSUMERS' CHOICE OF 7-ELEVEN CONVENIENCE STORE DELIVERY IN BANGKOK AND METROPOLITAN AREAS | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP BM.046 2564.pdf | 1.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.