Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4259
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
eperson.contributor.advisor | พัลลภา ปีติสันต์ | - |
dc.contributor.author | พัชณี, มาเสถียร | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-12T03:27:08Z | - |
dc.date.available | 2022-01-12T03:27:08Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-02 | - |
dc.identifier.other | TP BM.073 2564 | - |
dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4259 | - |
dc.description | 65 แผ่น | en_US |
dc.description.abstract | งานวิจัยนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาปัจจัยการรับรู้คุณค่าด้านผลิตภัณฑ์และทัศนคติที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเสริมอาหารที่ใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลและนำข้อมูลที่ได้ ไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ การทำการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเสริมอาหารให้สอดคล้อง กับความต้องการของตลาดผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายในปัจจุบัน โดยศึกษาปัจจัยการรับรู้คุณค่าด้าน ผลิตภัณฑ์ 4 ด้าน ได้แก่ คุณค่าการใช้งานด้านการเงิน คุณค่าการใช้งานด้านคุณภาพ คุณค่าด้านสังคม และคุณค่าด้านอารมณ์ และทัศนคติ 4 มิติ ได้แก่ การให้รางวัลตัวเอง ความเชื่อมั่น ความจำเป็นและความปลอดภัย โดยกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือ กลุ่มผู้บริโภคที่เคยซื้อเครื่องดื่มเสริมอาหารที่ใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลในระหว่างปี พ.ศ.2563-2564 จำนวน 409 คน งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ ใช้วิธีการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามทางออนไลน์ ผลการวิจัยพบว่าการรับรู้คุณค่าด้านการใช้งานในแง่คุณภาพ การรับรู้คุณค่าด้านอารมณ์ ทัศนคติด้านรางวัลแห่งความเชื่อมั่นและทัศนคติด้านสังคม ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ เครื่องดื่มเสริมอาหารที่ใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลของผู้บริโภคอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | en_US |
dc.subject | การจัดการธุรกิจ | en_US |
dc.subject | การรับรู้คุณค่าด้านผลิตภัณฑ์ | en_US |
dc.subject | เครื่องดื่มเสริมอาหาร | en_US |
dc.subject | การตัดสินใจซื้อ | en_US |
dc.subject | ทัศนคติ | en_US |
dc.title | การรับรู้คุณค่าด้านผลิตภัณฑ์และทัศนคติที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเสริมอาหารที่ใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลของผู้บริโภค | en_US |
dc.title.alternative | PERCEIVED VALUE IN PRODUCT AND ATTITUDE INFLUENCING ON PURCHASING DECISION OF FUNCTIONAL DRINK USING SWEETENER | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP BM.073 2564.pdf | 1.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.