Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4261
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
eperson.contributor.advisor | พัลลภา ปีติสันต์ | - |
dc.contributor.author | เพ็ญจันทร, ถึงใจ | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-12T04:17:23Z | - |
dc.date.available | 2022-01-12T04:17:23Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-02 | - |
dc.identifier.other | TP BM.075 2564 | - |
dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4261 | - |
dc.description | 105 แผ่น | en_US |
dc.description.abstract | งานวิจัยนี้จึงทำขึ้นเพื่อการศึกษาเรื่องการรับรู้ทางประสาทสัมผสัจากประสบการณ์ (Multisensory Branding) ในด้าน ประสาทสัมผัสภาพ ประสาทสัมผัสการได้ยิน ประสาทสัมผัสกลิ่น และประสาทสัมผัสการสัมผัสของผู้รักในแบรนด์ (Brand Lovers) ที่เคยซื้อสินค้าของแบรนด์หน้าร้าน Freitag ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 30 คน โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ในด้านประสาทสัมผัสภาพพบว่า ขนาด และรูปร่างของผลิตภัณฑ์มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อ เป็นสิ่งที่กระตุ้นให้ลูกค้า ซื้อสินค้า สร้างการรับรู้และจดจำ แผนผังมีอิทธิพลในดึงดูดความสนใจ กระตุ้นให้อยากเดินสำรวจ แสงทำให้ตัวสินค้าโดดเด่นขึ้น และการตัดสินใจซื้อ สีมีอิทธิพลสร้างความแตกต่าง และการตัดสินใจซื้อ เครื่องหมายสัญลักษณ์ที่มีอิทธิพลทำให้รู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง ของแบรนด์ และมีอิทธิพลในการสร้างการจดจำ ความเป็นตัวตนของแบรนด์ ในด้านประสาทสัมผัสการได้ยินพบว่า เพลงและ เสียงดนตรีสร้างความเพลิดเพลิน มีอิทธิพลทำให้อยากอยู่ในร้านนานขึ้น กระตุ้นการรับรู้ จังหวะเพลงช้าทำให้รู้สึกไม่กดดันเวลาเดิน ดูสินค้า อีกทั้งจังหวะเพลงช้าทำให้อยากอยู่ในร้านนานกว่าเพลงเร็ว แนวเพลงป็อปทำให้ไม่รู้สึกกดดัน และททำให้อยู่ในร้านได้นานขึ้น ในด้านประสาทสัมผัสกลิ่นพบว่า กลิ่นน้ำหอมมีอิทธิพลทำให้อยากอยู่ในร้านนานขึ้น สร้างความเป็นเอกลักษณ์ของร้าน ส่วนกลิ่นกระเป๋ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ และสร้างความเป็นเอกลักษณ์ให้กับสินค้า ในด้านประสาทสัมผัสการสัมผัสพบว่า วัสดุพื้นผิวมีแรงจูงใจในการซื้อและมีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อ อุณหภูมิภายในร้านมีผลต่ออารมณ์ สภาพร่างกาย และสภาพใจ และการตัดสินใจซื้อสินค้า และน้ำหนักมีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อ และมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้งาน | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | en_US |
dc.subject | การจัดการธุรกิจ | en_US |
dc.subject | ประสาทสัมผัส | en_US |
dc.subject | แบรนด์ | en_US |
dc.title | การศึกษาเรื่องการรับรู้ทางประสาทสัมผัสจากประสบการณ์ของผู้รักในแบรนด์ ( Brand Lovers ) ผ่านหน้าร้าน Freitag | en_US |
dc.title.alternative | A STUDY OF THE MULTISENSORY BRANDING OF FREITAG BRAND LOVERS THROUGH FREITAG STORE | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP BM.075 2564.pdf | 1.97 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.