Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4287Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| eperson.contributor.advisor | วินัย วงศ์สุรวัฒน์ | - |
| dc.contributor.author | กฤษณา, จงเจริญสุขไพศาล | - |
| dc.date.accessioned | 2022-01-18T08:49:10Z | - |
| dc.date.available | 2022-01-18T08:49:10Z | - |
| dc.date.issued | 2021-09-09 | - |
| dc.identifier.other | TP MM.062 2564 | - |
| dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4287 | - |
| dc.description | 55 แผ่น | en_US |
| dc.description.abstract | สำรนิพนธ์ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อค้นคว้าหาคำตอบของการสะท้อนโลกของความเป็นจริง โลกของสื่อและการทำการตลาดนั้นคือซีรีส์วาย รวมถึงยังใช้ป็นแนวทางในการพัฒนาซีรีส์วายไทย ต่อไป เพื่อให้เกิดการสื่อสารที่และเหมาะสมต่อสังคม เพื่อให้เหมาะสมต่อกลุ่มชายรักชายในสังคมไทย ต่อไปเพราะสุดท้ายแล้วชายที่รักชายไม่ใช่เพศแต่เขาเป็นตัวตนในแบบของเขานั้นเอง สารนิพนธ์ฉบับนี้ เสนอเพื่อให้ทราบถึงโลกของการทำ การตลาดในยุคปัจจุบันว่าซีรีส์วายนั้นมีความสำคัญมากน้อยเพียงใด และมีผลกลุ่มผู้บริโภคอย่างไรเมื่อนำคู่จิ้นมาทำการตลาด รวมถึงในปัจจุบันนั้นแต่ละตราสินค้ามีการนำคู่จิ้นมาทำการตลาดอย่างไร | en_US |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | en_US |
| dc.subject | การตลาด | en_US |
| dc.subject | ซีรีส์วาย | en_US |
| dc.subject | ละคร | en_US |
| dc.title | ปัจจัยที่ทำให้ผู้หญิงในพื้นที่กรุงเทพฯ เลือกชมละครชายรักชาย (ซีรีส์วาย) | en_US |
| dc.title.alternative | FACTORS THAT MAKE WOMEN IN THE BANGKOK AREA CHOOSE TO WATCH MALE LOVE DRAMA (Y SERIES) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Thematic Paper | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TP MM.062 2564.pdf | 2.59 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
