Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4307
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
eperson.contributor.advisor | ชนินทร์ อยู่เพชร | - |
dc.contributor.author | ภุมริน, จงรักษ์ | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-24T08:18:44Z | - |
dc.date.available | 2022-01-24T08:18:44Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-04 | - |
dc.identifier.other | TP MS.054 2564 | - |
dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4307 | - |
dc.description | 171 แผ่น | en_US |
dc.description.abstract | จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ผู้วิวจัยมีความสนใจในส่วนของ ตลาดการเช่าอสังหาริมทรัพยเ์พื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยว่ามีปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อความพึงพอใจในการ เช่าอยู่ต่อในอพาร์ทเมน้ท์เดิมของผู้เช่าในเขตกรุงเทพมหานคร ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 โดยที่ผู้ที่เช่าไม่มีความประสงค์ที่จะย้ายสถานที่พักอาศัย งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณเก็บ ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 415 คน มีการเก็บขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ ผลที่ได้รับจาก งานวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือ เทียบเท่า ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน / พนักงานรัฐวิสาหกิจ และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ ระหว่าง 20,001 - 30,000 บาท ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ส่งผลต่อระดับความพึงพอใจ ในการเช่าอยู่ต่อในอพาร์ทเม้นท์เดิมของผู้เช่าในเขตกรุงเทพมหานคร ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 และปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ ในมิติของการให้ความ เชื่อมั่นต่อลูกค้า และมิติการรู้จักและเข้าใจลูกค้า รวมถึงปัจจัยด้านทำเลที่ตั้ง และปัจจัยด้านความ ปลอดภัย สุขภาวะ ต่างก็ส่งผลต่อระดับความพึงพอใจ ในการเช่าอยู่ต่อในอพาร์ทเม้นท์เดิมของผู้เช่า ในเขตกรุงเทพมหานคร ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 เช่นกัน | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | en_US |
dc.subject | การจัดการและกลยุทธ์ | en_US |
dc.subject | คุณภาพการบริการ | en_US |
dc.subject | ทำเลที่ตั้ง | en_US |
dc.subject | ความปลอดภัย | en_US |
dc.subject | ความพึงพอใจ | en_US |
dc.subject | อพาร์ทเมนท์ | en_US |
dc.title | ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการเช่าอยู่ต่อในอพาร์ทเม้นท์เดิมของผู้เช่าในเขตกรุงเทพมหานคร ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 | en_US |
dc.title.alternative | FACTORS AFFECTING SATISFACTION OF CONTINUING APARTMENT TENANTS IN BANGKOK AMIDST THE COVID-19 PANDEMIC | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP MS.054 2564.pdf | 2.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.