Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4335Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| eperson.contributor.advisor | พลิศา รุ่งเรือง | - |
| dc.contributor.author | นาตยา, บุดสารส | - |
| dc.date.accessioned | 2022-03-14T08:46:59Z | - |
| dc.date.available | 2022-03-14T08:46:59Z | - |
| dc.date.issued | 2021-01-24 | - |
| dc.identifier.other | TP HOM.003 2564 | - |
| dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4335 | - |
| dc.description | 70 แผ่น | en_US |
| dc.description.abstract | การศึกษาน้ีมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยั ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการท างานที่บา้ น ของพนกั งานกลุ่ม Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีประสบการณ์ท างานจากที่บา้ น การวิจยั คร้ังน้ีใช้ วิธีวิจยั เชิงปริมาณ โดยสุ่มตวั อย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) กบั พนักงานกลุ่ม Gen Y ใน เขตกรุงเทพมหานคร ที่มีประสบการณ์ท างานจากที่บา้ น จ านวน 400 คน และน ามาทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการวิจยั พบว่า นโยบายองคก์ รส่งผลเชิงบวกต่อความพึง พอใจในการท างานที่บา้ นของพนักงานกลุ่ม Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร มากที่สุด รองลงมาคือ ทรัพยากรและเทคโนโลยีที่เอ้ืออ านวย และ บรรทดั ฐานที่บา้ น ในขณะที่การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้ งาน ไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการท างานที่บา้ นของพนกั งานกลุ่ม Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ ิจยั ไดเ้ สนอแนวทางใหแ้ ก่ผูบ้ ริหารโดยการน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ เขา้ มาใชร้ ่วมกบั การท างานอยเู่ สมอ เพื่อให้พนักงานสามารถท างานจากท่ีบ้านได้อย่างสะดวกมากข้ึน มีการส ารวจความคิดเห็นและ ขอ้ เสนอแนะของพนักงานเกี่ยวกับความตอ้ งการหรือปัญหาของการท างานที่บา้ นเป็ นระยะ อีกท้งั องคก์ รควรมีการต้งั กฎเกณฑห์ รือเงื่อนไขส าหรับการท างานที่บา้ นอย่างชดั เจนและผูบ้ ริหารระดบั สูง | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | en_US |
| dc.subject | ทุนมนุษย์และการจัดการองค์กร | en_US |
| dc.subject | Work from home | en_US |
| dc.subject | Gen Y | en_US |
| dc.subject | ความพึงพอใจ | en_US |
| dc.title | ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการทำงานที่บ้านของพนักงานกลุ่ม Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร | en_US |
| dc.title.alternative | FACTORS THAT AFFECT GEN Y’S WFH SATISFACTION IN BANGKOK | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Thematic Paper | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TP HOM.003 2565.pdf | 916.86 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
