Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/434
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
eperson.contributor.advisor | ปวันพัสตร์ วรวัฒนารักษ์ | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-19T09:11:03Z | - |
dc.date.available | 2021-03-19T09:11:03Z | - |
dc.date.issued | 2014-05-15 | - |
dc.identifier | TP MM.010 2556 | - |
dc.identifier.citation | 2556 | - |
dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/434 | - |
dc.description.abstract | สารนิพนธ์ฉบับนี้ เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณที่ศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมต่อความเชื่อศาสนาของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความเชื่อศาสนาของในสังคมไทย และเพื่อศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อการซื้อสินค้าและการใช้บริการ โดยการเก็บข้อมูล 2 ส่วน คือ การค้นคว้าจากงานเอกสาร เช่น บทความ สิ่งตีพิมพ์ ฯลฯ และการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามที่กำหนดให้กลุ่มตัวอย่างคือ ประชากรคนไทยที่มีความเชื่อโชคลางในกรุงเทพมหานครจำนวน 422 คน วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS/PC+ (Statistical Package for Social Sciences for Windows) ซึ่งผลการวิจัยจากกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สถานะโสด นับถือศาสนาพุทธ มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษัท มีระดับรายได้อยู่ที่ 10,001-30,000 บาท และมีการรับสื่อจากคนรอบข้างมากที่สุด สำหรับความสนใจในการซื้อสินค้าหรือใช้บริการจากความเชื่อในศาสนาของกลุ่มตัวอย่างมีระดับความเชื่อในด้านศาสนาเรื่องบาป บุญ คุณ โทษและผลแห่งการกระทำมากที่สุด รองลงมา คือ เชื่อในเรื่องของการประกอบพิธีตามหลักความเชื่อทางศาสนา จะทำให้เกิดผลดีต่อการดำเนินชีวิต ความเชื่อด้านการซื้อสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อทางศาสนาจำทำให้เกิดผลดีต่อการดำเนินชีวิต ความเชื่อที่ว่ายิ่งมูลค่าการทำบุญมากจะยิ่งได้บุญมาก ตามลำดับ ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกัน ไม่มีพฤติกรรมต่อความเชื่อในศาสนาของผู้บริโภคแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และรายได้มีความสัมพันธ์ในบางรายการเท่านั้น คือ เรื่องของการซื้อสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อทางศาสนา จะทำให้เกิดผลดีต่อการดำเนินชีวิต และการประกอบพิธีตามหลักความเชื่อทางศาสนาจะทำให้เกิดผลดีต่อการดำเนินชีวิต จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ศาสนาของกลุ่มตัวอย่างไม่มีความสัมพันธ์ต่อทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคในความเชื่อศาสนา คำสำคัญ : ศาสนา/ ลัทธิ/ ทัศนคติ/ ความเชื่อ/ วัฒนธรรม/ พฤติกรรม | - |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | - |
dc.subject | Marketing and Management | - |
dc.subject | พฤติกรรม | - |
dc.subject | ศาสนา | - |
dc.subject | ความเชื่อ | - |
dc.title | ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคกับความเชื่อศาสนาในกรุงเทพมหานคร | - |
dc.type | Thematic Paper | - |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP MM.010 2556.pdf | 697.96 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.