Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4438
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
eperson.contributor.advisor | ธนพล วีราสา | - |
dc.contributor.author | วิลัสนา, นาคสงวน | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-21T08:29:06Z | - |
dc.date.available | 2022-06-21T08:29:06Z | - |
dc.date.issued | 2022-01-13 | - |
dc.identifier.other | TP BM.020 2565 | - |
dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4438 | - |
dc.description | 92 แผ่น | en_US |
dc.description.abstract | การวิจัยทัศนคติและปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับสัญญาณ 5G ของผู้ใช้บริการเครือข่าย สื่อสารและอินเตอร์เน็ตในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการยอมรับ สัญญาณ 5G ของผู้ใช้บริการเครือข่ายสื่อสารและอินเตอร์เน็ตในประเทศไทย เพื่อศึกษาปัจจัยการรับรู้ ที่มีผลต่อการยอมรับสัญญาณ 5G ของผู้ใช้บริการเครือข่ายสื่อสารและอินเตอร์เน็ตในประเทศไทย และ เพื่อศึกษาทัศนคติต่อการใช้บริการสัญญาณ 5G ของผู้ใช้บริการเครือข่ายสื่อสารและอินเตอร์เน็ตใน ประเทศไทย เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เก็บรวบรวมจากแบบสอบถามโดยใช้ วิธีการเก็บข้อมูลออนไลน์ผ่าน Google Form จำนวนทั้งสิ้น 400 ชุด โดยการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่าพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับสัญญาณ 5G ของผู้ใช้บริการเครือข่ายสื่อสาร และอินเตอร์เน็ตในประเทศไทย ในภาพรวม พบว่าปัจจัยการับรู้ในภาพรวมที่ส่งผลต่อการยอมรับสัญญาณ 5G ของผู้ใช้บริการเครือช่ายสื่อสาร และอินเตอร์เน็ตในประเทศไทย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ ด้านการรับรู้ถึงการความง่ายในการใช้งาน (Sig. = 0.041) ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ (Sig. = 0.001) ด้านทัศนคติที่มีต่อการใช้เทคโนโลยี (Sig. = 0.000) ด้านความสนใจเทคโนโลยีใหม่ๆ ส่วนบุคคล (Sig. = 0.000) และ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้งาน (Sig. = 0.020) ในขณะที่ปัจจัยการรับรู้ ด้านอิทธิพลทางสังคม และด้านความเชื่อมั่นในเทคโนโลยี 5G ไม่ส่งผลต่อการยอมรับสัญญาณ 5G ของผู้ใช้บริการเครือช่ายสื่อสาร และอินเตอร์เน็ตในประเทศไทย | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | en_US |
dc.subject | การจัดการธุรกิจ | en_US |
dc.subject | สัญญาณ 5G | en_US |
dc.subject | การรับรู้ | en_US |
dc.title | ทัศนคติและปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับสัญญาณ 5G ของผู้ใช้บริการเครือข่ายสื่อสารและอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย | en_US |
dc.title.alternative | DETERMINANTS OF 5G TECHNOLOGY ACCEPTANCE IN THAILAND | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP BM.020 2565.pdf | 2.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.