Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4516| Title: | ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้เลือกใช้ Music Streaming ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร |
| Other Titles: | FACTORS AFFECTING OF MUSIC STREAMING USER IN BANGKOK |
| Authors: | ภูดิส คล้ายรัศมี |
| Keywords: | การจัดการและกลยุทธ์ ความไว้วางใจ คุณภาพการให้บริการ ภาพลักษณ์ตราสินค้า ความพึงพอใจ ความภักดีต่อตราสินค้า |
| Issue Date: | 4-Dec-2021 |
| Publisher: | มหาวิทยาลัยมหิดล |
| Abstract: | งานวิจัยครั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ที่เลือกใช้บริการ Music Streaming ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครและเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้ Music Streaming ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครโดยเก็บขข้อมูลด้วย แบบสอบถามโดยผ่านGoogle Form จานวน 407 คน การศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยมีอายุระหว่าง 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.40 ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี และส่วนใหญ่มีอาชีพ ธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ โดยส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 15,001-20,000 บาท และผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้บริการ Music Streaming มากที่สุดคือ Joox Music และส่วนใหญ่มีความถี่ในการใช้งานอยู่ที่ 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์ จากผลการศึกษาปัจจัยที่ที่มีผลต่อการใช้เลือกใช้ Music Streaming ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครคือ ปัจจัยด้านความไว้วางใจ ปัจัยด้านคุณภาพการให้บริการ ปัจจัยด้ายความหลากหลาย และปัจจัยด้านภาพลักษณ์ตราสินค้า มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ และยังพบอีกว่า ปัจจัยด้านควาวไว้วางใจ และ ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการ มีความสัมพันธ์กับความภักดีในตราสินค้า |
| Description: | 105 แผ่น |
| URI: | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4516 |
| Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TP MS.066 2564.pdf | 1.2 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
