Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4520
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
eperson.contributor.advisor | ชนินทร์ อยู่เพชร | - |
dc.contributor.author | วริศรา, กนกนันทพงศ์ | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-15T09:40:09Z | - |
dc.date.available | 2022-07-15T09:40:09Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-04 | - |
dc.identifier.other | TP FB.008 2564 | - |
dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4520 | - |
dc.description | 135 แผ่น | en_US |
dc.description.abstract | งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อความตั้งใจซื้ออาหารที่บรรจุในบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมจากแอปพลิเคชันสั่งอาหาร ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร (2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อความตั้งใจซื้ออาหารที่บรรจุในบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมจากแอปพลิเคชันสั่งอาหาร ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร (3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรู้เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์เพื่อ สิ่งแวดล้อม ที่มีผลต่อความตั้งใจซื้ออาหารที่บรรจุในบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมจากแอปพลิเคชันสั่งอาหาร ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร (4) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่มีผลต่อความตั้งใจซื้ออาหารที่บรรจุในบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมจากแอปพลิเคชันสั่งอาหาร ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยเก็บข้อมูลผ่านแบบสอบถามออนไลน์จากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 401 คน และนา มาทำการวิเคราะห์ด้วยวิธีการเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) ซึ่งผลการศึกษาพบว่าปัจจัยด้านลักษณะประชากรศาสตร์ ของ ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อความตั้งใจซื้ออาหารที่บรรจุในบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมจากแอปพลิเคชันสั่งอาหาร ในด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และด้านการส่งเสริมการขายมีผลต่อความตั้งใจซื้ออาหารที่บรรจุในบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมจากแอปพลิเคชันสั่งอาหารของผู้บริโภค ในขณะที่ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ด้านราคา และด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ไม่มีผลต่อความตั้งใจซื้ออาหารที่บรรจุในบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จากแอปพลิเคชันสั่งอาหารของผู้บริโภค นอกจากนี้ปัจจัยด้านความรู้เกี่ยวกับ บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม และ ปัจจัยทัศนคติการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้านความรู้สึก มีผลต่อความตั้งใจซื้ออาหารที่บรรจุในบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมจากแอปพลิเคชันสั่งอาหารของผู้บริโภค และในทางกลับกันปัจจัยทัศนคติการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้านความรู้ ความเข้าใจ ไม่มีผลต่อความตั้งใจซื้ออาหารที่บรรจุในบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมจากแอปพลิเคชันสั่งอาหารของผู้บริโภค | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | en_US |
dc.subject | การจัดการธุรกิจอาหาร | en_US |
dc.subject | ความตั้งใจซื้อ | en_US |
dc.subject | บรรจุภัณฑ์ | en_US |
dc.subject | สิ่งแวดล้อม | en_US |
dc.subject | การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม | en_US |
dc.title | ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจซื้ออาหารที่บรรจุในบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จากแอปพลิเคชันสั่งอาหาร ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร | en_US |
dc.title.alternative | FACTORS AFFECTING CUSTOMERS’ PURCHASE INTENTION OF FOOD PRODUCTS THAT USE ECO-FRIENDLY PACKAGING SELLING ON FOOD APPLICATIONS IN BANGKOK | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP FB.008 2564.pdf | 2.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.