Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4529
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
eperson.contributor.advisor | ชนินทร์ อยู่เพชร | - |
dc.contributor.author | นิปุณ ปวรางกูร | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-16T02:15:43Z | - |
dc.date.available | 2022-07-16T02:15:43Z | - |
dc.date.issued | 2564-12-04 | - |
dc.identifier.other | TP MS.064 2564 | - |
dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4529 | - |
dc.description | 103 แผ่น | en_US |
dc.description.abstract | งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ (1) ศึกษาปัจจัยด้านคุณภาพของการบริการในการรับชม Live Commerce บน แอปพลิเคชัน Lazada และ Shopee ที่มีผลต่อความตั้งใจในการซื้อซํ้าของสินค้าอุปโภคบริโภค (FMCG) (2) ศึกษาปัจจัยการการรับรู้ความง่ายต่อการใช้งาน และ การรับรู้ประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีในการรับชม Live Commerce บน แอปพลิเคชัน Lazada และ Shopee ที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค (FMCG) (3) ศึกษาปัจจัยด้านประชากรที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการซื้อซํ้าของสินค้าอุปโภคบริโภค (FMCG) ผ่านการรับชม Live Commerce บน แอปพลิเคชัน Lazada และ Shopee จำแนกตามลักษณะประชากรได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสุงสุด อาชีพปัจจุบันและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามออนไลน์จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 407 คน ที่มีประสบการณ์เคยซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค (FMCG) ผ่านการรับชมการไลฟ์ (Live) บนแอปพลิเคชัน Shopee หรือ Lazada โดยมีการศึกษาถึงปัจจัยคุณภาพการบริการ การรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานและความตั้งใจซื้อซํ้าของสินค้าอุปโภคบริโภค (FMCG) ผ่านการรับชม Live Commerce บน แอปพลิเคชัน Lazada และ Shopee ผลวิจัยพบว่า ปัจจัยคุณภาพการบริการ ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการต่อลูกค้า และ ด้านการเอาใจใส่ รวมถึงการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งานและการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานก็มีอิทธิพลต่อคววามตั้งใจซื้อซํ้าของสินค้าอุปโภคบริโภค (FMCG) ผ่านการรับชม Live Commerce บน แอปพลิเคชัน Lazada และ Shopee เช่นกันโดยการรับรู้ประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีมีอิทธิพลมากที่สุดต่อความตั้งใจซื้อซํ้า รองลงมาคือ ปัจจัยคุณภาพการบริการ ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการต่อลูกค้า การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน และ ปัจจัยคุณภาพการบริการ ด้านการเอาใจใส่ ตามลำดับ | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | en_US |
dc.subject | การจัดการและกลยุทธ์ | en_US |
dc.subject | ความตั้งใจซื้อซํ้า | en_US |
dc.subject | คุณภาพการบริการ | en_US |
dc.subject | การรับรู้ประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยี | en_US |
dc.subject | การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน | en_US |
dc.title | ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความตั้งใจซื้อซ้ำสินค้าอุปโภคบริโภค ผ่านการรับชม Live Commerce | en_US |
dc.title.alternative | FACTORS AFFECTING THE REPURCHASE INTENTION OF FAST MOVING COSUMER GOODS THROUGH LIVE COMMERCE | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP MS.064 2564.pdf | 1.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.