Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4532
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
eperson.contributor.advisor | ชนินทร์ อยู่เพชร | - |
dc.contributor.author | ชิตธารินทร์, ลิ้มเพิ่มวุฒิพร | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-16T02:43:54Z | - |
dc.date.available | 2022-07-16T02:43:54Z | - |
dc.date.issued | 2022-03-26 | - |
dc.identifier.other | TP BM.025 2565 | - |
dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4532 | - |
dc.description | 117 แผ่น | en_US |
dc.description.abstract | งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาความพึงพอใจในการบริโภคกาแฟประเภทแคปซูล ของพนักงานออฟฟิศ Generation Y ที่ Work from home ช่วงโควิดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และ (2) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการบริโภคกาแฟประเภทแคปซูลของพนักงานออฟฟิศ Generation Y ที่ Work from home ช่วงโควิดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยผู้วิจัยเลือกศึกษาปัจจัยทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่ ทัศนคติของผู้บริโภค ความไว้วางใจของผู้บริโภค ผู้มีอิทธิพลในสื่อสังคมออนไลน์ คุณภาพของกาแฟประเภทแคปซูล และภาพลักษณ์ของตราสินค้า โดยเก็บข้อมูลจากพนักงานออฟฟิศทั้งเพศชายและเพศหญิง ซึ่งมีอายุระหว่าง 24 - 40 ปี (ณ ปี พศ. 2564) ที่Work from home ช่วงโควิดในเขตกรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล จำนวน 400 คน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านคุณภาพของกาแฟประเภทแคปซูล ด้านภาพลักษณ์ของตราสินค้า และผู้มีอิทธิพลในสื่อสังคมออนไลน์ มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการบริโภคกาแฟประเภทแคปซูล ของพนักงานออฟฟิศ Generation Y ที่ Work from home ช่วงโควิดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มากที่สุดตามลำดับ | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | en_US |
dc.subject | การจัดการธุรกิจ | en_US |
dc.subject | ความพึงพอใจ | en_US |
dc.subject | ทัศนคติ | en_US |
dc.subject | ความไว้วางใจ | en_US |
dc.subject | สื่อสังคมออนไลน์ | en_US |
dc.subject | ภาพลักษณ์ตราสินค้า | en_US |
dc.subject | กาแฟประเภทแคปซูล | en_US |
dc.title | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการบริโภคกาแฟประเภทแคปซูลของพนักงานออฟฟิศ Generation Y ที่ Work from home ช่วงโควิดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล | en_US |
dc.title.alternative | FACTORS INFLUENCING THE SATISFACTION OF COFFEE CAPSULE CONSUMPTION OF GENERATION Y OFFICE WORKERS WHO WORK FROM HOME DURING THE COVID-19 OUTBREAK IN BANGKOK AND BOUNDARY | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP BM.025 2565.pdf | 1.59 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.