Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4544
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
eperson.contributor.advisor | ชนินทร์ อยู่เพชร | - |
dc.contributor.author | ชัยวุฑฒิ, เกตุอุดม | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-16T04:41:34Z | - |
dc.date.available | 2022-07-16T04:41:34Z | - |
dc.date.issued | 2022-03-26 | - |
dc.identifier.other | TP BM.037 2565 | - |
dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4544 | - |
dc.description | 108 แผ่น | en_US |
dc.description.abstract | งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อความภักดีในตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรของผู้โภคในเขตกรุงเทพและปริมณฑล (2) เพื่อระบุถึงปัจจัยที่มีความสำคัญต่อความภักดีในตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพและปริมณฑล การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยผู้วิจัยเลือกศึกษาปัจจัยทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ตราสินค้า การรับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การรับรู้ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และช่องทางการจัดจำหน่าย โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 402 คนที่บริโภคผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรอยู่เป็นประจำ (โดยเฉลี่ยมากกว่า 3 ครั้งต่อสัปดาห์) และอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านการรับรู้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ด้านการรับรู้ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ ด้านบรรจุภัณฑ์ และด้านช่องทางการจัดจำหน่าย มีอิทธิพลต่อความภักดีต่อตราสินค้ามากที่สุดโดยปัจจัยด้านการรับรู้ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์มีอิทธิพลมากที่สุด ในขณะที่ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ตราสินค้าไม่มีต่ออิทธิพลต่อความภักดีในตราสินค้าผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | en_US |
dc.subject | การจัดการธุรกิจ | en_US |
dc.subject | ภาพลักษณ์ตราสินค้า | en_US |
dc.subject | การรับรู้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ | en_US |
dc.subject | การรับรู้ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ | en_US |
dc.subject | บรรจุภัณฑ์ | en_US |
dc.subject | ช่องทางการจัดจำหน่าย | en_US |
dc.subject | ความภักดีต่อตราสินค้า | en_US |
dc.subject | ผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพร | en_US |
dc.title | ปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดีในตราสินค้าผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพและปริมณฑล | en_US |
dc.title.alternative | FACTORS AFFECTING BRAND LOYALTY OF HERBAL TEA PRODUCTS AMONG CONSUMERS IN BANGKOK AND METROPOLITAN AREA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP BM.037 2565.pdf | 1.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.