Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4560
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
eperson.contributor.advisor | สุเทพ นิ่มสาย | - |
dc.contributor.author | มลชนก, สังข์แก้ว | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-21T09:15:11Z | - |
dc.date.available | 2022-07-21T09:15:11Z | - |
dc.date.issued | 2565-03-30 | - |
dc.identifier.other | TP MS.069 2564 | - |
dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4560 | - |
dc.description | 99 แผ่น | en_US |
dc.description.abstract | จากอัตราการเติบโตเฉลี่ยของธุรกิจ E - Commerce ในช่วงสถานการณ์ปกติตั้งแต่ปี 2558 ถึงปี 2562 มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยที่ 42% แต่ในปี 2563 มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยของธุรกิจ E- Commerceสูงขึ้นถึง 81% โดยสาเหตุหนึ่งมาจากการที่ผู้บริโภคมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปจากการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในชีวิตประจำวันมากขึ้น และผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคไวรัส โคโรนาที่ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมผู้บริโภคแบบใหม่(New Normal) และผลกระทบจาก มาตรการปิดเมือง (Lockdown) และการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ที่ส่งผลต่อการบริโภคสินค้าในธุรกิจ E – Commerce ทั้งนี้ผู้ทำวิจัยมีความสนใจและมีความต้องการศึกษาว่ามีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการบริโภคสินค้าในธุรกิจ E – Commerce ของผู้บริโภคชาวไทยที่อาศัยในประเทศไทยในช่วงสถานการณ์วิกฤตโรคระบาดของไวรัสโคโรนา ผลจากการวิจัยที่ได้จากผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจำนวนทั้งสิ้น 400 คน พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง และมีช่วงอายุเฉลี่ยระหว่าง 21 - 30ปี และระดับรายได้ต่อเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ 15,001 - 30,000 บาทต่อเดือน โดยรวมกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นที่เห็นด้วยทั้งในด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ปัจจัยด้านการยอมรับในนวัตกรรมและเทคโนโลยี และปัจจัยด้านการบริโภคสินค้าธุรกิจ E – Commerce ของผู้บริโภคในประเทศไทยในช่วงสถานการณ์วิกฤตโรคระบาดไวรัสโคโรนา | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | en_US |
dc.subject | การจัดการและกลยุทธ์ | en_US |
dc.subject | ธุรกิจ E – Commerce | en_US |
dc.subject | สถานการณ์วิกฤตโรคระบาดไวรัสโคโรนา | en_US |
dc.title | การศึกษาผลกระทบจากการบริโภคสินค้าในธุรกิจ E – Commerce ของ ผู้บริโภคชาวไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยในช่วงสถานการณ์ วิกฤตโรคระบาดไวรัสโคโรนา | en_US |
dc.title.alternative | THE STUDY OF THE CONSUMER’S CONSUMPTION IMPACT FROM E – COMMERCE BUSINESSES DURING PANDEMIC CRISIS OF THAI PEOPLE IN THAILAND | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP MS.069 2564.pdf | 1.52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.