Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4663
Title: | การศึกษาการรับรู้ของลูกค้าและรูปแบบการพัฒนานวัตกรรมที่มีต่อ อุตสาหกรรมบริการของธุรกิจในกลุ่มศูนย์การติดต่อ (Contact Center) |
Other Titles: | A STUDY OF CUSTOMER PERCEIVES AND INNOVATION DEVELOMENT IN CONTACT CENTER INDUSTRY |
Authors: | ณัติกาญจน์, สิริกาญนุกูล |
Keywords: | การจัดการธุรกิจ นวัตกรรม ศูนย์การติดต่อ |
Issue Date: | 19-Sep-2022 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยมหิดล |
Abstract: | การวิจัยนี้เป็นงานวิจัยในการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อศึกษาคนวัยทำงาน ผู้บริหารและผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับศูนย์การติดต่อ (Contact Center) โดยการสัมภาษณ์ในเชิงลึกเกี่ยวกับนวัตกรรมและการรับรู้คุณภาพการบริการในการสร้างมูลค่าให้กับลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานครทั้งหมด 28 คน แบ่งเป็นผู้บริหาร 3 คน, พนักงาน 12 คน และลูกค้าผู้ที่เคยมีประสบการณ์การติดต่อไปที่ศูนย์การติดต่อต่างๆอีก 13 คน โดยแบ่งเป็น 3 มิติคือ ด้านการนำ นวัตกรรมเข้ามาใช้ในงานบริการ, ด้านการจัดการนวัตกรรม และด้านนวัตกรรมดำเนินงานในส่วนของข้อมูลทั่วไปพบว่าผู้ให้สัมภาษณ์เป็นเพศชาย 8 คน เพศหญิง 16 คน และเพศทางเลือก 4 คน ในส่วนของผลการวิจัยพบว่าการนำนวัตกรรมเข้ามาใช้ในองค์กร สะท้อนถึงงานบริการของศูนย์การติดต่อ (Contact Center) ในหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นความคุ้มค่าของการนำ นวัตกรรมเข้ามาใช้ในองค์กร ความรู้ ความเข้าใจและการยอมรับของคนในองค์กร ความรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ ของข้อมูล และนวัตกรรมไม่สามารถเข้ามาทดแทนการทำงานของคนได้ทุกขั้นตอน จึงเป็นผลให้การสัมภาษณ์ทั้ง 28 คน สะท้อนให้เห็นมุมมองของการนำนวัตกรรมเข้ามาใช้ในองค์กรว่าควรจะมองมุมไหน จัดการอย่างไร เพื่อให้การนำนวัตกรรมเข้ามาใช้มีประสิทธิภาพที่สุด |
Description: | 128 แผ่น |
URI: | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4663 |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP BM.040 2565.pdf | 2.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.