Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/466
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
eperson.contributor.advisor | ราชา มหากันธา | - |
dc.contributor.author | สุวภรณ์ เพียรสุภาพ | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-19T09:11:23Z | - |
dc.date.available | 2021-03-19T09:11:23Z | - |
dc.date.issued | 2014-05-20 | - |
dc.identifier | TP MM.024 2556 | - |
dc.identifier.citation | 2556 | - |
dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/466 | - |
dc.description.abstract | สารนิพนธ์ Thematic paper ฉบับนี้ เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความเชื่อด้านโหราศาสตร์ ศึกษาปัจจัยด้านโหราศาสตร์ที่มีผลต่อทัศนคติ ความเชื่อ ศึกษาพฤติกรรมการดาเนินชีวิตของกลุ่มบุคคลต่อปัจจัยความเชื่อโหราศาสตร์ โดยเก็บข้อมูล 2 ส่วน คือ การค้นคว้าจากงา นเอกสาร และแบบสอบถามที่กาหนดให้กลุ่มตัวอย่างคือ ประชากรคนไทยที่มีความเชื่อโชคลางและอาศัยในกรุงเทพมหานครจานวน 422 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณา และสถิติอ้างอิง T-test F-test Chi-square(X2) ผลการวิจัย พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง นับถือศาสนาพุทธ ระดับปริญญาตรี พนักงานบริษัท รายได้ 10,001-30,000 บาท ในด้านพฤติกรรม อ่านคาทานายจากสื่อสิ่งพิมพ์มากที่สุด ได้รับอิทธิพลความเชื่อจากคนรอบข้างมีจานวนมากที่สุด กลุ่มตัวอย่างต้องการทราบคาทานายและหากคาทานายออกมาด้านลบ ต้องการแก้ไขด้านการเรียนการงานมากที่สุด ในด้านรูปแบบการตลาดที่มีอิทธิพลมากที่สุดคือ การส่งเสริมการขาย โดยทานายดวงกับ(หมอดู)ที่มีชื่อเสียง ผลจากสมมุติฐานปัจจัยประชากรศาสตร์แตกต่างกัน มีทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อความเชื่อในเรื่องโหราศาสตร์แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ยกเว้นในด้านเพศ ปัจจัยอิทธิพลทางสังคม ไม่ส่งผลต่อทัศนคติระดับความเชื่อต่อโหราศาสตร์ในเรื่องไพ่ยิบซี ไพ่ทาโร่ การดูลายมืออย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ปัจจัยรูปแบบการตลาด กล่าวคือกลุ่มคนที่มีความเชื่อในด้านโหราศาสตร์จะเลือกใช้รูปแบบการตลาดที่เอาความเชื่อด้านโหราศาสตร์มาเชื่อมโยงอย่างมีนัยสาคัญ และกลุ่มตัวอย่างที่มีความเชื่อด้านโหราศาสตร์แตกต่างกัน ไม่มีทัศนคติต่อรูปแบบการตลาดเงินฝากตามราศี ที่แตกต่างกัน คาสาคัญ :โหราศาสตร์/ ความเชื่อ/ ทัศนคติ พฤติกรรม | - |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | - |
dc.subject | Marketing and Management | - |
dc.subject | กรุงเทพมหานคร | - |
dc.subject | ทัศนคติ | - |
dc.subject | พฤติกรรม | - |
dc.subject | ความเชื่อ | - |
dc.subject | โหราศาสตร์ | - |
dc.title | ทัศนคติและพฤติกรรมต่อความเชื่อด้านโหราศาสตร์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร | - |
dc.type | Thematic Paper | - |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP MM.024 2556.pdf | 2.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.