Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4675
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
eperson.contributor.advisor | กิตติชัย ราชมหา | - |
dc.contributor.author | วิธวินท์, มั่งคั่ง | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-27T12:30:35Z | - |
dc.date.available | 2022-10-27T12:30:35Z | - |
dc.date.issued | 2022-09-19 | - |
dc.identifier.other | TP BM.052 2565 | - |
dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4675 | - |
dc.description | 109 แผ่น | en_US |
dc.description.abstract | การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อความตั้งใจการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ในประเทศไทย ซึ่งผู้วิจัยทำการประยุกต์ทฤษฎีการพัฒนาทฤษฎีรวมของการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี (UTAUT2) เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย โดยการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามออนไลน์จากกลุ่มผูที้่มีประสบการณ์การทดลองใช้หรือใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ในประเทศไทย จำนวน 506 คน และทำการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม SPSS ผลการศึกษาวิจัยพบว่าจากการวิเคราะห์ปัจจัยให้สามารถจัดกลุ่มตัวแปรใหม่ได้ ดังนี้ อิทธิพลทางสังคม ความคาดหวังในความพยายาม มูลค่าราคา แรงจูงใจด้านความชอบ สภาพสิ่งอำนวย ความสะดวกในการใช้งาน สถานะภาพทางสังคม ความคาดหวังในประสิทธิภาพในด้านต้นทุน และ ด้านลักษณะการใช้งาน ความคาดหวังในประสิทธิภาพในด้านสิ่งแวดล้อม และความตั้งใจในการใช้ งานรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ อีกทั้งทำการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณพบว่ามี 4 ปัจจัย ได้แก่ แรงจูงใจด้านความชอบ สภาพสิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้งาน ความคาดหวัง ในประสิทธิภาพใน ด้านต้นทุน และด้านลักษณะการใช้งาน ความคาดหวัง ในประสิทธิภาพในด้านสิ่งแวดล้อม ส่งผลต่อ ความตั้งใจในการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ในประเทศไทย | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | en_US |
dc.subject | การจัดการธุรกิจ | en_US |
dc.subject | รถยนต์ไฟฟ้าแบบเเบตเตอรี่ | en_US |
dc.subject | ความตั้งใจในการใช้งาน | en_US |
dc.subject | UTAUT2 | en_US |
dc.title | การศึกษาปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ ในประเทศไทย | en_US |
dc.title.alternative | A STUDY OF TECHNOLOGY ACCEPTANCE FACTORS AFFECTING INTENTION TO USE BATTERY ELECTRIC VEHICLE IN THAILAND | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP BM.052 2565.pdf | 2.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.