Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4702Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| eperson.contributor.advisor | ปิยภัสร ธาระวานิช | - | 
| dc.contributor.author | เก่งกาจ, จังกอบพัฒนา | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-11-09T04:55:53Z | - | 
| dc.date.available | 2022-11-09T04:55:53Z | - | 
| dc.date.issued | 2022-06-29 | - | 
| dc.identifier.other | TP FM.020 2565 | - | 
| dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4702 | - | 
| dc.description | 44 แผ่น | en_US | 
| dc.description.abstract | งานวิจัยนี้ศึกษาเครื่ องมือทางเทคนิค ได้แก่ Average Directional Index (ADX) + Directional Movement Index (DMI) เพื่อเปรียบเทียบกับกลยุทธ์การซื้อแล้วถือ (Buy and HoldStrategy) โดยข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาเป็นข้อมูลของราคาของสกุลเงินดิจิทัลสกุลบิทคอยน์ (BTC) การทดสอบ 2 ประเภท คือ ประเภทรายชั่วโมง ใช้ข้อมูลระหว่าง 1 มกราคม 2563 ถึง วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 และประเภทรายวัน ใช้ข้อมูลระหว่าง วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ถึง วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ผลการศึกษาพบว่า ข้อมูลประเภทรายชั่วโมง เครื่องมือ ADX+DMI ให้ผลตอบแทนที่เป็นค่าลบ และไม่สามารถสร้างผลตอบแทนเป็นบวกและมากกว่าการซื้อแล้วถือ ผลทดสอบทางสถิติพบว่าเครื่องมือ ADX+DMI ไม่สามารถใช้กับราคาบิทคอยน์รายชั่วโมงได้ที่ระดับนัยสำคัญ 5% ในส่วนของข้อมูลราคารายวัน ADX+DMI ไม่สามารถสร้างผลตอบแทนได้มากกว่าการซื้อแล้วถือ สอดคล้องกับผลทดสอบสถิติ ADX+DMI ไม่สามารถใช้กับราคาบิทคอยน์รายวันได้ที่ระดับนัยสำคัญ 5% อีกทั้งเมื่อคำนวณค่าธรรมเนียมในการซื้อขาย เครื่องมือไม่สามารถสร้างกำไรได้ | en_US | 
| dc.language.iso | th | en_US | 
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | en_US | 
| dc.subject | การเงิน | en_US | 
| dc.subject | เครื่องมือทางเทคนิค | en_US | 
| dc.subject | สกุลเงินดิจิทัล | en_US | 
| dc.subject | บิทคอยน์ | en_US | 
| dc.title | ผลตอบแทนจากการซื้อขายบิทคอยน์ (BTC) ด้วยเครื่องมือทางเทคนิค Average Directional Index (ADX) + Directional Movement Index (DMI) เปรียบเทียบกับการซื้อแล้วถือ | en_US | 
| dc.title.alternative | THE PROFITABILITY OF BITCOIN (BTC) TRADING STRATEGIES USING TECHNICAL INDICATOR (ADX+DMI) COMPARE WITH BUY AND HOLD STRATEGY | en_US | 
| dc.type | Thesis | en_US | 
| Appears in Collections: | Thematic Paper | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TP FM.020 2565.pdf | 1.58 MB | Adobe PDF |  View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
