Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4763
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
eperson.contributor.advisor | กิตติชัย ราชมหา | - |
dc.contributor.author | ปราณปรียา, ดาวศิริโรจน์ | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-10T08:46:48Z | - |
dc.date.available | 2023-01-10T08:46:48Z | - |
dc.date.issued | 2022-09-19 | - |
dc.identifier.other | TP BM.076 2565 | - |
dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4763 | - |
dc.description | 66 แผ่น | en_US |
dc.description.abstract | การศึกษาวิจัยเรื่องการยอมรับเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุน Gamefi ของผู้บริโภคกลุ่มสังคมออนไลน์ในประเทศไทย โดยได้ประยุกต์ใช้แบบจำลองการยอมรับเทคโนโลยี มาเป็นกรอบแนวคิดการวิจัยเชิงทฤษฏี ลักษณะของสารนิพนธ์นี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ ที่ใช้การเก็บรวบรวมผลในลักษณะแบบสอบถามออนไลน์ (Google form) จากกลุ่มตัวอย่างที่ตรงตามเงื่อนไข การศึกษาวิจัยจำนวน 433 คน และนำข้อมูลมาวิเคราะห์ผ่านโปรแกรม SPSS จากการศึกษาพบว่าลักษณะทำประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ระหว่าง 25-34 ปี วุฒิการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ และมีรายได้เฉลี่ยระหว่าง 35,001-45,000 บาทต่อเดือน ผลการศึกษาวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญต่อปัจจัยด้านประโยชน์ที่ได้รับมากที่สุด รองลงมา คือ ปัจจัยด้านความง่ายในการใช้งาน และปัจจัยด้านความไว้วางใจ ตามลำดับ นอกจากนี้มี 2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุน Gamefi ของผู้บริโภคกลุ่มสังคมออนไลน์ในประเทศไทย ได้แก่ ด้านความง่ายในการใช้งาน และด้านความไว้วางใจ และมี 1 ปัจจัยที่ไม่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุน Gamefi ของผู้บริโภคกลุ่มสังคมออนไลน์ในประเทศไทย | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | en_US |
dc.subject | การจัดการธุรกิจ | en_US |
dc.subject | การยอมรับเทคโนโลยี | en_US |
dc.subject | Gamefi | en_US |
dc.subject | NFT | en_US |
dc.subject | การลงทุน | en_US |
dc.subject | การตัดสินใจ | en_US |
dc.title | ารศึกษาวิจัยการยอมรับเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุน Gamefi ของผู้บริโภคกลุ่มสังคม ออนไลน์ในประเทศไทย | en_US |
dc.title.alternative | A STUDY OF THE ADOPTION OF TECHNOLOGY AFFECTING GAMEFI INVESTMENT DECISIONS OF SOCIAL MEDIA CONSUMERS IN THAILAND | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP BM.076 2565.pdf | 2.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.