Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4832
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
eperson.contributor.advisor | ชนินทร์ อยู่เพชร | - |
dc.contributor.author | จุฑามาศ, ชุนถนอม | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-28T04:36:29Z | - |
dc.date.available | 2023-01-28T04:36:29Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-13 | - |
dc.identifier.other | TP BM.091 2565 | - |
dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4832 | - |
dc.description | 82 แผ่น | en_US |
dc.description.abstract | การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยความใส่ใจในสุขภาพ ความห่วงใยในสิ่งแวดล้อมการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง และลักษณะส่วนบุคคล ที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์น้า สมุนไพรศูนย์แคลอรี่ของผู้บริโภคในเขต กรุงเทพมหานคร เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 ตัวอย่าง สถิติที่ใช้สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ ผลการศึกษาพบว่า 1) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 61 ปี ขึ้นไป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพแม่บ้าน/พ่อบ้าน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001- 25,000 บาท 2) ระดับของความใส่ใจในสุขภาพ ความห่วงใยในสิ่งแวดล้อม การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง และลักษณะส่วนบุคคล และความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์น้ำสมุนไพรศูนย์แคลอรี่ของผู้บริโภคในเขต กรุงเทพมหานครอยู่ในระดับมาก 3) ความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์น้า สมุนไพรศูนย์แคลอรี่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน เมื่อเพศระดับการศึกษา สถานภาพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน และความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์น้า สมุนไพรศูนย์แคลอรี่ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน เมื่ออายุ และอาชีพที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 4) ปัจจัยความใส่ใจในสุขภาพ ความห่วงใยในสิ่งแวดล้อม และการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงส่งผลต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์น้ำสมุนไพรศูนย์แคลอรี่ของผู้บริโภคในเขต กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และตัวแปรทั้ง 3 สามารถร่วมกันอธิบายความแปรผันของความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์น้ำสมุนไพรศูนย์แคลอรี่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครได้ร้อยละ 79.80 | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | en_US |
dc.subject | การจัดการธุรกิจ | en_US |
dc.subject | น้ำสมุนไพร | en_US |
dc.subject | ความใส่ใจในสุขภาพ | en_US |
dc.subject | ความห่วงใยสิ่งแวดล้อม | en_US |
dc.subject | การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง | en_US |
dc.title | ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์น้ำสมุนไพรศูนย์แคลอรี่ของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร | en_US |
dc.title.alternative | FACTORS AFFECTING CONSUMERS’ INTENTION TO PURCHASE ZERO-CALORIE HERBAL JUICE PRODUCTS IN BANGKOK | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP BM.091 2565.pdf | 1.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.