Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4860
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
eperson.contributor.advisor | กัญญาภัสส์ ปันจัยสีห์ | - |
dc.contributor.author | นฤมล, จันทร์ไมตรี | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-08T08:16:34Z | - |
dc.date.available | 2023-02-08T08:16:34Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-06 | - |
dc.identifier.other | TP MM.053 2565 | - |
dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4860 | - |
dc.description | 62 แผ่น | en_US |
dc.description.abstract | การดำรงชีวิตของคนในปัจจุบันล้วนมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องไม่มากก็น้อย รวมถึงธุรกิจต่างๆ ต้องมีการปรับตัวให้ทันกับโลกแห่งเทคโนโลยี เช่น ธุรกิจร้านอาหารได้มีการนาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริการ เช่น การนำหุ่นยนต์มาช่วยในการเสิร์ฟอาหาร การรับชำระเงินแบบไร้เงินสด และการติดตั้งเครื่องสั่งอาหารอัตโนมัติภายในร้านค้า เพื่อลูกค้าสามารถสั่งซื้ออาหารได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องต่อแถวเพื่อรอสั่งอาหารกับพนักงาน การที่ร้านอาหารนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริการนี้ ย่อมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ประโยชน์และการรับรู้ความสะดวกที่ส่งผลต่อทัศนคติในการใช้งานเครื่องสั่งอาหารอัตโนมัติ (KIOSK) โดยจะศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภค เช่นการรับรู้ความเสี่ยง (Perceived Risk) การรับรู้ความปลอดภัย (Perceived Security) การรับรู้การตอบสนอง (Perceived Responsiveness) และความไว้วางใจต่อเครื่องสั่งอาหารอัตโนมัติ (Trust in KIOSK) มีอิทธิพลต่อการรับรู้ประโยชน์ (Perceived Usefulness) และการรับรู้ความสะดวก (Perceived Ease of Use) ที่ส่งผลต่อทัศนคติในการใช้เครื่องสั่งอาหารอัตโนมัติ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา McDonald’s โดยใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้แบบสอบถามออนไลน์ (Online Questionaire) ในรูปแบบ Google Form ผ่าน Social Media โดยเก็บกลุ่มตัวอย่างที่ผ่านการคัดกรองจำนวน 408 คน ซึ่งเป็นผู้บริโภคที่เคยใช้เครื่องสั่งอาหารอัติโนมัติของร้าน McDonald’s ภายในช่วงระยะเวลา 1 ปี ผลจากการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ประโยชน์ ได้แก่ การรับรู้ความปลอดภัย การรับรู้ การตอบสนอง และความไว้วางใจต่อเครื่องสั่งอาหารอัตโนมัติ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ความสะดวก ได้แก่ การรับรู้ความเสี่ยง การรับรู้ความปลอดภัยและความไว้วางใจต่อเครื่องสั่งอาหารอัตโนมัติ เมื่อลูกค้ารับรู้ถึงประโยชน์และความสะดวกในการใช้งานเครื่องสั่งอาหารอัตโนมัติ (KIOSK) แล้วจะส่งผลดีต่อทัศนคติในการใช้เครื่องสั่งอาหารอัตโนมัติ (KIOSK) ร้าน McDonald’s ซึ่งะท้อนให้เห็นว่าหากแบรนด์ McDonald’s สามารถทำให้ผู้บริโภครับรู้ได้ว่าเครื่องสั่งอาหารอัตโนมัติที่ทางแบรนด์นำมาใช้นั้นเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคและสามารถสร้างความสะดวกให้กับผู้บริโภคได้นั้น จะส่งผลให้ผู้บริโภคมีทัศนคติที่ดีและนำไปสู่การใช้เครื่องสั่งอาหารอัตโนมัติได้ | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | en_US |
dc.subject | การตลาด | en_US |
dc.subject | การรับรู้ประโยชน์ | en_US |
dc.subject | การรับรู้ความสะดวก | en_US |
dc.subject | เครื่องสั่งอาหารอัตโนมัติ | en_US |
dc.title | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความสะดวกที่ส่งผลต่อทัศนคติในการใช้เครื่องสั่งอาหารอัตโนมัติ (KIOSK) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา McDonald’s | en_US |
dc.title.alternative | FACTORS INFLUENCING PERCEIVED USEFULNESS, PERCEIVED EASE OF USE THAT AFFECT ATTITUDE TOWARD TO USE KIOSK OF CONSUMER IN BANGKOK ; CASE STUDY MCDONALD’S | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP MM.053 2565.pdf | 1.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.