Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4944
Title: | ปัจจัยด้านแรงจูงใจในงาน ความพึงพอใจในงาน ที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน กรณีศึกษา: พนักงานบริษัทนำเข้าและจำหน่ายเครื่องพิมพ์ |
Other Titles: | EFFECTS OF WORK MOTIVATION, JOB SATISFACTION ON ORGANIZATION EMPLOYEE COMMITMENT IN THE COMPANY IMPORT AND SELLES PRINTERS |
Authors: | พิราวรรณ, กิติสากล |
Keywords: | การจัดการธุรกิจ พึงพอใจ ภักดี อาหารอินเดีย ผู้บริโภค |
Issue Date: | 13-Dec-2022 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยมหิดล |
Abstract: | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจและความภักดีในการบริโภคอาหารอินเดียในกรุงเทพและปริมณฑล (2) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคอาหารอินเดียในกรุงเทพและปริมณฑลที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจและความภักดี เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaire) จากผู้ตอบแบบสอบถาม 419 คน ที่เคยใช้บริการร้านอาหารอินเดียในกรุงเทพและปริมณฑลในระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา และมีอายุ 20 ปี ขึ้นไป โดยเก็บรวบรวมข้อมูลในเดือนสิงหาคม - ตุลาคม พ.ศ. 2565 โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ ได้แก่ ปัจจัยด้านทัศนคติต่ออาหาร ปัจจัยภูมิทัศน์บริการ ด้านการตกแต่งร้าน ปัจจัยคุณภาพอาหาร ด้านประสาทสัมผัสและคุณค่าทางโภชนาการ ปัจจัยภูมิทัศน์บริการ ด้านการจัดวางผังร้าน และปัจจัยภูมิทัศน์บริการ ด้านการบริการตามลำดับ ในขณะที่ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความภักดี ได้แก่ ปัจจัยด้านทัศนคติต่ออาหาร ปัจจัยคุณภาพอาหาร ด้านความปลอดภัย ปัจจัยด้านความพึงพอใจ และปัจจัยด้านการสื่อสารแบบปากต่อปากผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ ตามลำดับ |
Description: | 292 แผ่น |
URI: | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4944 |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP BM.107 2565.pdf | 3.78 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.