Please use this identifier to cite or link to this item:
https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4955
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ลลิตา, โตนุช | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-04T08:46:42Z | - |
dc.date.available | 2023-05-04T08:46:42Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-20 | - |
dc.identifier.other | TP MM.070 2565 | - |
dc.identifier.uri | https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789/4955 | - |
dc.description | 79 แผ่น | en_US |
dc.description.abstract | งานวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่ยั่งยืนของผู้บริโภควัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความตั้งใจซื้อบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่ยั่งยืน เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจากประชากรชาวไทยที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 408 คน ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ และวิเคราะห์ผลทางสถิติ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคุณ (Multiple Regression Analysis) ผลการศึกษา พบว่าลักษณะประชากรมีความแตกต่างกันในทุกปัจจัย คือลักษณะประชากรด้านเพศ มีความแตกต่างกันในปัจจัยด้านความตระหนักรู้สุขภาพ อายุมีความแตกต่างกันในปัจจัยด้านทัศนคติสีเขียว ด้านความตระหนักรู้สุขภาพ ด้านการรับรู้การควบคุมพฤติกรรม และปัจจัยด้านบรรทัดฐานทางสังคม ระดับการศึกษาสูงสุดมีความแตกต่างกันในปัจจัยความตระหนักเพื่อสิ่งแวดล้อม รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมี ความแตกต่างกันในปัจจัยด้านทัศนคติสีเขียว และอาชีพมีความแตกต่างกันในปัจจัยด้านการรับรู้ค่าสีเขียว ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคุณ พบว่าปัจจัยความตระหนักเพื่อสิ่งแวดล้อม ปัจจัยด้านความตระหนักรู้สุขภาพ และปัจจัยด้านการรับรู้ค่าสีเขียว ส่งผลต่อทัศนคติสีเขียว และปัจจัยด้านทัศนคติสีเขียว ปัจจัยด้านการรับรู้การควบคุมพฤติกรรม และปัจจัยด้านบรรทัดฐานทางสังคมส่งผลต่อความตั้งใจซื้อบรรจุภัณฑ์ อาหารและเครื่องดื่มที่ยั่งยืนของผู้บริโภค อย่างมีนัยสำ คัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยมหิดล | en_US |
dc.subject | การตลาด | en_US |
dc.subject | ความตั้งใจซื้อ | en_US |
dc.subject | บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน | en_US |
dc.subject | บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม | en_US |
dc.title | ปัจจัยที่มีผลต่อความต้ังใจซื้อบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่ยั่งยืนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพและปริมณฑล | en_US |
dc.title.alternative | Factors Affecting Consumers' Intention to Buy Sustainable Food and Beverage Packaging in Bangkok Metropolitan Region | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
local.contributor.advisor | บุญยิ่ง คงอาชาภัทร | - |
Appears in Collections: | Thematic Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TP MM.070 2565.pdf | 1.88 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.